耶路撒冷 vs 东京 生活成本比较
耶路撒冷 (以色列) · 综合指数 61.9 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比耶路撒冷便宜 13%。
- 东京的房租比耶路撒冷便宜 23%。
- 东京的交通比耶路撒冷便宜 16%。
| 项目 | 耶路撒冷 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -23% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥12,319 | ¥9,410 | -24% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,848 | ¥5,630 | -28% |
| 市中心三居室(月租) | ¥23,242 | ¥19,706 | -15% |
| 郊区三居室(月租) | ¥15,041 | ¥11,218 | -25% |
| 食品 | -11% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.14 | ¥6.26 | -23% |
| 白面包(500克) | ¥22.2 | ¥18.9 | -15% |
| 大米(1公斤) | ¥26.9 | ¥24.7 | -8% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.9 | ¥23.5 | -16% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥78.5 | ¥65.9 | -16% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥68.8 | ¥70.3 | +2% |
| 牛肉(1公斤) | ¥103 | ¥102 | -1% |
| 苹果(1公斤) | ¥33.7 | ¥26.9 | -20% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.9 | ¥11.7 | -2% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.4 | ¥21.6 | -24% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34.3 | ¥32 | -7% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.1 | ¥16.6 | -9% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.3 | ¥14.8 | -3% |
| 生菜(1棵) | ¥13.8 | ¥12.2 | -12% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.5 | ¥13 | -10% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥90 | ¥82.1 | -9% |
| 交通 | -16% | ||
| 公共交通单程票 | ¥14.5 | ¥11.9 | -18% |
| 公共交通月票 | ¥611 | ¥543 | -11% |
| 出租车起步价 | ¥22.2 | ¥16.7 | -25% |
| 出租车每公里 | ¥9.58 | ¥8.86 | -8% |
| 汽油(1升) | ¥5.26 | ¥4.18 | -21% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥152,035 | ¥130,939 | -14% |
| 餐饮 | -10% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥122 | ¥99.4 | -18% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥562 | ¥506 | -10% |
| 快餐套餐 | ¥58.2 | ¥56.7 | -2% |
| 卡布奇诺 | ¥27.1 | ¥27.9 | +3% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥15.1 | ¥11.9 | -21% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.1 | ¥35.6 | -11% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥39.5 | ¥41.9 | +6% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.3 | ¥9.72 | -21% |
| 通讯 | -5% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥326 | ¥299 | -8% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥428 | ¥375 | -12% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.94 | ¥1.87 | -4% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥86.4 | ¥91.4 | +6% |
| 水电与生活 | -11% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥943 | ¥907 | -4% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.08 | -12% |
| 自来水(1立方米) | ¥28.5 | ¥22.1 | -22% |
| 天然气(1立方米) | ¥8.28 | ¥7.56 | -9% |
| 垃圾清运(每月) | ¥135 | ¥117 | -13% |
| 健身房(每月) | ¥504 | ¥448 | -11% |
| 电影票(1张) | ¥79.9 | ¥70.5 | -12% |
| 男士理发 | ¥195 | ¥168 | -14% |
| 家政保洁(1小时) | ¥149 | ¥135 | -9% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,160 | ¥10,325 | -7% |
共 3,022 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs