东京 vs 耶路撒冷 生活成本比较
东京 (日本) · 综合指数 53.8 — 耶路撒冷 (以色列) · 综合指数 61.9
摘要
- 总体而言,耶路撒冷比东京贵 15%。
- 耶路撒冷的房租比东京贵 30%。
- 耶路撒冷的交通比东京贵 20%。
| 项目 | 东京 | 耶路撒冷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +30% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,410 | ¥12,319 | +31% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,630 | ¥7,848 | +39% |
| 市中心三居室(月租) | ¥19,706 | ¥23,242 | +18% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,218 | ¥15,041 | +34% |
| 食品 | +12% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.26 | ¥8.14 | +30% |
| 白面包(500克) | ¥18.9 | ¥22.2 | +18% |
| 大米(1公斤) | ¥24.7 | ¥26.9 | +9% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.5 | ¥27.9 | +19% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥65.9 | ¥78.5 | +19% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥68.8 | -2% |
| 牛肉(1公斤) | ¥102 | ¥103 | +1% |
| 苹果(1公斤) | ¥26.9 | ¥33.7 | +25% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.7 | ¥11.9 | +2% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.6 | ¥28.4 | +32% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32 | ¥34.3 | +7% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.6 | ¥18.1 | +10% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.3 | +3% |
| 生菜(1棵) | ¥12.2 | ¥13.8 | +13% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥14.5 | +12% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥82.1 | ¥90 | +10% |
| 交通 | +20% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.9 | ¥14.5 | +22% |
| 公共交通月票 | ¥543 | ¥611 | +12% |
| 出租车起步价 | ¥16.7 | ¥22.2 | +33% |
| 出租车每公里 | ¥8.86 | ¥9.58 | +8% |
| 汽油(1升) | ¥4.18 | ¥5.26 | +26% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥130,939 | ¥152,035 | +16% |
| 餐饮 | +11% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥99.4 | ¥122 | +22% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥506 | ¥562 | +11% |
| 快餐套餐 | ¥56.7 | ¥58.2 | +3% |
| 卡布奇诺 | ¥27.9 | ¥27.1 | -3% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.9 | ¥15.1 | +27% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥40.1 | +13% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥41.9 | ¥39.5 | -6% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.72 | ¥12.3 | +27% |
| 通讯 | +5% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥299 | ¥326 | +9% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥375 | ¥428 | +14% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.94 | +4% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥91.4 | ¥86.4 | -6% |
| 水电与生活 | +13% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥907 | ¥943 | +4% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.22 | +13% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.1 | ¥28.5 | +29% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.56 | ¥8.28 | +10% |
| 垃圾清运(每月) | ¥117 | ¥135 | +15% |
| 健身房(每月) | ¥448 | ¥504 | +13% |
| 电影票(1张) | ¥70.5 | ¥79.9 | +13% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥195 | +16% |
| 家政保洁(1小时) | ¥135 | ¥149 | +10% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,325 | ¥11,160 | +8% |
共 3,022 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs