约翰内斯堡 vs 旧金山 生活成本比较
约翰内斯堡 (南非) · 综合指数 29.9 — 旧金山 (美国) · 综合指数 95.1
摘要
- 总体而言,旧金山比约翰内斯堡贵 218%。
- 旧金山的房租比约翰内斯堡贵 572%。
- 旧金山的交通比约翰内斯堡贵 216%。
| 项目 | 约翰内斯堡 | 旧金山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +572% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,140 | ¥23,098 | +458% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,405 | ¥18,785 | +681% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,323 | ¥53,906 | +548% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,961 | ¥35,021 | +606% |
| 食品 | +147% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.25 | ¥9.43 | +122% |
| 白面包(500克) | ¥12.2 | ¥30.2 | +147% |
| 大米(1公斤) | ¥15 | ¥41.9 | +180% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.8 | ¥32.9 | +123% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥39.9 | ¥117 | +194% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥37.2 | ¥90.7 | +144% |
| 牛肉(1公斤) | ¥59.1 | ¥161 | +172% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.4 | ¥42.3 | +144% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.62 | ¥17.7 | +167% |
| 橙子(1公斤) | ¥14.2 | ¥32.7 | +130% |
| 西红柿(1公斤) | ¥16 | ¥39.6 | +148% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.71 | ¥22 | +153% |
| 洋葱(1公斤) | ¥9.43 | ¥19.6 | +108% |
| 生菜(1棵) | ¥7.27 | ¥19.8 | +172% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.49 | ¥17.4 | +132% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥48.6 | ¥111 | +128% |
| 交通 | +216% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.83 | ¥22.3 | +283% |
| 公共交通月票 | ¥299 | ¥1,001 | +235% |
| 出租车起步价 | ¥9.65 | ¥32.3 | +234% |
| 出租车每公里 | ¥4.46 | ¥13.8 | +208% |
| 汽油(1升) | ¥2.52 | ¥7.13 | +183% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥73,397 | ¥199,008 | +171% |
| 餐饮 | +194% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥63.6 | ¥155 | +143% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥286 | ¥828 | +190% |
| 快餐套餐 | ¥33 | ¥83.5 | +153% |
| 卡布奇诺 | ¥14.8 | ¥39.7 | +168% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.98 | ¥21.9 | +266% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17.1 | ¥61.8 | +261% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20.2 | ¥62.7 | +210% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.62 | ¥16.7 | +197% |
| 通讯 | +123% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥205 | ¥493 | +140% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥210 | ¥517 | +146% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.22 | ¥2.66 | +118% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥58.2 | ¥114 | +95% |
| 水电与生活 | +166% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥500 | ¥1,267 | +154% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.66 | +130% |
| 自来水(1立方米) | ¥14.3 | ¥36.7 | +156% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.32 | ¥10.6 | +145% |
| 垃圾清运(每月) | ¥70.6 | ¥186 | +163% |
| 健身房(每月) | ¥255 | ¥683 | +168% |
| 电影票(1张) | ¥41.1 | ¥126 | +206% |
| 男士理发 | ¥86.4 | ¥239 | +177% |
| 家政保洁(1小时) | ¥70.9 | ¥213 | +201% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,846 | ¥15,833 | +171% |
共 3,228 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs