曼彻斯特 vs 哥德堡 生活成本比较
曼彻斯特 (英国) · 综合指数 57.5 — 哥德堡 (瑞典) · 综合指数 55.5
摘要
- 总体而言,哥德堡比曼彻斯特便宜 3%。
- 哥德堡的房租比曼彻斯特便宜 18%。
- 哥德堡的食品比曼彻斯特便宜 4%。
| 项目 | 曼彻斯特 | 哥德堡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -18% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥12,298 | ¥8,539 | -31% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,358 | ¥6,746 | -8% |
| 市中心三居室(月租) | ¥19,073 | ¥19,548 | +2% |
| 郊区三居室(月租) | ¥15,379 | ¥10,966 | -29% |
| 食品 | -4% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.62 | ¥6.7 | +1% |
| 白面包(500克) | ¥20.7 | ¥20.5 | -1% |
| 大米(1公斤) | ¥24 | ¥25.1 | +5% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.9 | ¥24.9 | +4% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥80.6 | ¥67.7 | -16% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.9 | ¥66.5 | -11% |
| 牛肉(1公斤) | ¥109 | ¥97.9 | -10% |
| 苹果(1公斤) | ¥28.4 | ¥32.3 | +14% |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.86 | ¥10.8 | +9% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.4 | ¥23.6 | -11% |
| 西红柿(1公斤) | ¥31.6 | ¥30.2 | -4% |
| 土豆(1公斤) | ¥16 | ¥14.4 | -10% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.4 | ¥16.1 | +12% |
| 生菜(1棵) | ¥15 | ¥12.4 | -17% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.5 | ¥11.7 | -14% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥75.6 | ¥76.3 | +1% |
| 交通 | +3% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.2 | ¥11.4 | -7% |
| 公共交通月票 | ¥526 | ¥563 | +7% |
| 出租车起步价 | ¥20.8 | ¥20.2 | -3% |
| 出租车每公里 | ¥8.78 | ¥9.36 | +7% |
| 汽油(1升) | ¥4.25 | ¥5.11 | +20% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥128,635 | ¥120,658 | -6% |
| 餐饮 | +3% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥107 | ¥111 | +4% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥626 | ¥538 | -14% |
| 快餐套餐 | ¥63.3 | ¥63.6 | +1% |
| 卡布奇诺 | ¥29.4 | ¥28.7 | -2% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.4 | ¥13.8 | -4% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥32.5 | ¥40.3 | +24% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥39.1 | ¥41.9 | +7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.14 | ¥10.2 | +12% |
| 通讯 | +1% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥353 | ¥307 | -13% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥335 | ¥409 | +22% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.02 | ¥1.66 | -18% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥74.9 | ¥85.7 | +14% |
| 水电与生活 | +2% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥878 | ¥1,022 | +16% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.08 | -12% |
| 自来水(1立方米) | ¥23.2 | ¥27.4 | +18% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.85 | ¥8.21 | +5% |
| 垃圾清运(每月) | ¥130 | ¥127 | -2% |
| 健身房(每月) | ¥478 | ¥431 | -10% |
| 电影票(1张) | ¥73.4 | ¥82.8 | +13% |
| 男士理发 | ¥177 | ¥173 | -2% |
| 家政保洁(1小时) | ¥144 | ¥147 | +2% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,390 | ¥9,763 | -6% |
共 3,198 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs