墨西哥城 vs 温哥华 生活成本比较
墨西哥城 (墨西哥) · 综合指数 37.8 — 温哥华 (加拿大) · 综合指数 67.8
摘要
- 总体而言,温哥华比墨西哥城贵 79%。
- 温哥华的房租比墨西哥城贵 127%。
- 温哥华的餐饮比墨西哥城贵 84%。
| 项目 | 墨西哥城 | 温哥华 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +127% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,653 | ¥16,114 | +142% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,572 | ¥10,454 | +129% |
| 市中心三居室(月租) | ¥12,168 | ¥26,410 | +117% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,532 | ¥18,864 | +121% |
| 食品 | +66% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥8.14 | +66% |
| 白面包(500克) | ¥13.1 | ¥21.8 | +66% |
| 大米(1公斤) | ¥18.4 | ¥29.3 | +59% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥17.1 | ¥25.2 | +48% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥51.2 | ¥89.3 | +74% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42.5 | ¥82.1 | +93% |
| 牛肉(1公斤) | ¥70.7 | ¥110 | +56% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.3 | ¥31.2 | +70% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.28 | ¥13.5 | +63% |
| 橙子(1公斤) | ¥15.3 | ¥27.7 | +82% |
| 西红柿(1公斤) | ¥19.7 | ¥35.9 | +83% |
| 土豆(1公斤) | ¥10.9 | ¥19.4 | +78% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.8 | ¥17.6 | +63% |
| 生菜(1棵) | ¥9.79 | ¥16.3 | +67% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.58 | ¥13.2 | +38% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥61.7 | ¥92.2 | +49% |
| 交通 | +81% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.27 | ¥15 | +107% |
| 公共交通月票 | ¥345 | ¥742 | +115% |
| 出租车起步价 | ¥11.9 | ¥20.4 | +72% |
| 出租车每公里 | ¥6.48 | ¥10.3 | +59% |
| 汽油(1升) | ¥2.81 | ¥5.04 | +79% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥87,041 | ¥146,326 | +68% |
| 餐饮 | +84% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥76.3 | ¥132 | +73% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥341 | ¥692 | +103% |
| 快餐套餐 | ¥34.3 | ¥58.4 | +70% |
| 卡布奇诺 | ¥15.1 | ¥33.4 | +121% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.06 | ¥13.2 | +64% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥21.8 | ¥43.6 | +100% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥27.9 | ¥45.9 | +64% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.41 | ¥11.7 | +83% |
| 通讯 | +45% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥273 | ¥342 | +25% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥242 | ¥447 | +85% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥2.02 | +33% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥67.9 | ¥96.5 | +42% |
| 水电与生活 | +77% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥622 | ¥1,123 | +81% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.37 | +58% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.1 | ¥30.7 | +91% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.97 | ¥8.71 | +75% |
| 垃圾清运(每月) | ¥75.6 | ¥130 | +71% |
| 健身房(每月) | ¥278 | ¥536 | +93% |
| 电影票(1张) | ¥49.8 | ¥97.9 | +97% |
| 男士理发 | ¥112 | ¥181 | +62% |
| 家政保洁(1小时) | ¥85 | ¥161 | +90% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,646 | ¥11,923 | +56% |
共 3,117 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs