马斯喀特 vs 香港 生活成本比较
马斯喀特 (阿曼) · 综合指数 39.5 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比马斯喀特贵 91%。
- 香港的房租比马斯喀特贵 213%。
- 香港的交通比马斯喀特贵 85%。
| 项目 | 马斯喀特 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +213% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,358 | ¥18,518 | +191% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,003 | ¥14,220 | +255% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,198 | ¥37,699 | +186% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,718 | ¥25,207 | +227% |
| 食品 | +64% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.54 | ¥8.57 | +89% |
| 白面包(500克) | ¥14.8 | ¥26.4 | +78% |
| 大米(1公斤) | ¥18.4 | ¥31.4 | +70% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.6 | ¥28.3 | +52% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥48.3 | ¥85.7 | +77% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥51.9 | ¥82.8 | +60% |
| 牛肉(1公斤) | ¥74.9 | ¥108 | +44% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.2 | ¥35.8 | +61% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.06 | ¥12.5 | +55% |
| 橙子(1公斤) | ¥19.1 | ¥28.7 | +51% |
| 西红柿(1公斤) | ¥21.3 | ¥38.1 | +79% |
| 土豆(1公斤) | ¥12.2 | ¥17.9 | +46% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.4 | ¥15.8 | +38% |
| 生菜(1棵) | ¥9.94 | ¥17.9 | +80% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.07 | ¥16.6 | +83% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥59.6 | ¥98.6 | +65% |
| 交通 | +85% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.56 | ¥17.1 | +127% |
| 公共交通月票 | ¥374 | ¥749 | +100% |
| 出租车起步价 | ¥12.4 | ¥21.4 | +73% |
| 出租车每公里 | ¥6.19 | ¥12.3 | +99% |
| 汽油(1升) | ¥3.38 | ¥5.47 | +62% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥94,745 | ¥156,478 | +65% |
| 餐饮 | +81% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥85 | ¥150 | +77% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥412 | ¥719 | +75% |
| 快餐套餐 | ¥41.6 | ¥73.4 | +76% |
| 卡布奇诺 | ¥16.6 | ¥31.4 | +90% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.5 | ¥17.4 | +83% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥22.2 | ¥39.5 | +78% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥25.7 | ¥50.8 | +97% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.2 | ¥12.5 | +74% |
| 通讯 | +42% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥237 | ¥352 | +49% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥301 | ¥426 | +42% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥2.16 | +50% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥71.1 | ¥93.6 | +32% |
| 水电与生活 | +71% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥703 | ¥979 | +39% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.3 | +64% |
| 自来水(1立方米) | ¥16 | ¥31.6 | +98% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.04 | ¥10 | +99% |
| 垃圾清运(每月) | ¥83.5 | ¥157 | +88% |
| 健身房(每月) | ¥333 | ¥567 | +70% |
| 电影票(1张) | ¥63.5 | ¥95.8 | +51% |
| 男士理发 | ¥127 | ¥217 | +71% |
| 家政保洁(1小时) | ¥88.6 | ¥176 | +98% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,438 | ¥12,125 | +44% |
共 3,224 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs