浦那 vs 东京 生活成本比较
浦那 (印度) · 综合指数 22.6 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比浦那贵 138%。
- 东京的房租比浦那贵 233%。
- 东京的餐饮比浦那贵 158%。
| 项目 | 浦那 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +233% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥2,981 | ¥9,410 | +216% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,814 | ¥5,630 | +210% |
| 市中心三居室(月租) | ¥4,982 | ¥19,706 | +296% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,506 | ¥11,218 | +220% |
| 食品 | +125% | ||
| 牛奶(1升) | ¥2.74 | ¥6.26 | +129% |
| 白面包(500克) | ¥9 | ¥18.9 | +110% |
| 大米(1公斤) | ¥12 | ¥24.7 | +107% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.7 | ¥23.5 | +100% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥33.6 | ¥65.9 | +96% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥27.4 | ¥70.3 | +156% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48 | ¥102 | +113% |
| 苹果(1公斤) | ¥13 | ¥26.9 | +107% |
| 香蕉(1公斤) | ¥4.97 | ¥11.7 | +135% |
| 橙子(1公斤) | ¥9.79 | ¥21.6 | +121% |
| 西红柿(1公斤) | ¥13.7 | ¥32 | +134% |
| 土豆(1公斤) | ¥6.55 | ¥16.6 | +153% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.05 | ¥14.8 | +145% |
| 生菜(1棵) | ¥5.76 | ¥12.2 | +111% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥5.69 | ¥13 | +128% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥31.1 | ¥82.1 | +164% |
| 交通 | +156% | ||
| 公共交通单程票 | ¥4.97 | ¥11.9 | +139% |
| 公共交通月票 | ¥210 | ¥543 | +158% |
| 出租车起步价 | ¥7.13 | ¥16.7 | +134% |
| 出租车每公里 | ¥3.17 | ¥8.86 | +180% |
| 汽油(1升) | ¥1.66 | ¥4.18 | +152% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥47,873 | ¥130,939 | +174% |
| 餐饮 | +158% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥41.8 | ¥99.4 | +138% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥204 | ¥506 | +148% |
| 快餐套餐 | ¥23.2 | ¥56.7 | +145% |
| 卡布奇诺 | ¥9.65 | ¥27.9 | +189% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.47 | ¥11.9 | +117% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥12.2 | ¥35.6 | +191% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥15.4 | ¥41.9 | +172% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥3.53 | ¥9.72 | +176% |
| 通讯 | +84% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥181 | ¥299 | +65% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥210 | ¥375 | +79% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥0.94 | ¥1.87 | +100% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥47.3 | ¥91.4 | +93% |
| 水电与生活 | +115% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥427 | ¥907 | +112% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥1.08 | +114% |
| 自来水(1立方米) | ¥10.4 | ¥22.1 | +113% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.53 | ¥7.56 | +114% |
| 垃圾清运(每月) | ¥53.4 | ¥117 | +120% |
| 健身房(每月) | ¥182 | ¥448 | +146% |
| 电影票(1张) | ¥37.4 | ¥70.5 | +89% |
| 男士理发 | ¥78.5 | ¥168 | +114% |
| 家政保洁(1小时) | ¥59.9 | ¥135 | +126% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,112 | ¥10,325 | +102% |
共 2,891 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs