旧金山 vs 波哥大 生活成本比较
旧金山 (美国) · 综合指数 95.1 — 波哥大 (哥伦比亚) · 综合指数 30.8
摘要
- 总体而言,波哥大比旧金山便宜 68%。
- 波哥大的房租比旧金山便宜 77%。
- 波哥大的交通比旧金山便宜 69%。
| 项目 | 旧金山 | 波哥大 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -77% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥23,098 | ¥5,674 | -75% |
| 郊区一居室(月租) | ¥18,785 | ¥4,118 | -78% |
| 市中心三居室(月租) | ¥53,906 | ¥11,016 | -80% |
| 郊区三居室(月租) | ¥35,021 | ¥8,215 | -77% |
| 食品 | -62% | ||
| 牛奶(1升) | ¥9.43 | ¥4.03 | -57% |
| 白面包(500克) | ¥30.2 | ¥12.5 | -59% |
| 大米(1公斤) | ¥41.9 | ¥16.1 | -62% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥32.9 | ¥14 | -58% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥117 | ¥38.4 | -67% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥90.7 | ¥32.1 | -65% |
| 牛肉(1公斤) | ¥161 | ¥52.8 | -67% |
| 苹果(1公斤) | ¥42.3 | ¥14.2 | -66% |
| 香蕉(1公斤) | ¥17.7 | ¥5.62 | -68% |
| 橙子(1公斤) | ¥32.7 | ¥13.5 | -59% |
| 西红柿(1公斤) | ¥39.6 | ¥15.5 | -61% |
| 土豆(1公斤) | ¥22 | ¥7.63 | -65% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.6 | ¥7.49 | -62% |
| 生菜(1棵) | ¥19.8 | ¥8.21 | -59% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥17.4 | ¥7.56 | -56% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥111 | ¥39.9 | -64% |
| 交通 | -69% | ||
| 公共交通单程票 | ¥22.3 | ¥6.05 | -73% |
| 公共交通月票 | ¥1,001 | ¥271 | -73% |
| 出租车起步价 | ¥32.3 | ¥9.29 | -71% |
| 出租车每公里 | ¥13.8 | ¥4.82 | -65% |
| 汽油(1升) | ¥7.13 | ¥2.38 | -67% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥199,008 | ¥65,398 | -67% |
| 餐饮 | -68% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥155 | ¥57 | -63% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥828 | ¥280 | -66% |
| 快餐套餐 | ¥83.5 | ¥31.2 | -63% |
| 卡布奇诺 | ¥39.7 | ¥11.8 | -70% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥21.9 | ¥6.34 | -71% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥61.8 | ¥19.4 | -69% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥62.7 | ¥19.8 | -68% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥16.7 | ¥4.82 | -71% |
| 通讯 | -56% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥493 | ¥220 | -55% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥517 | ¥228 | -56% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.66 | ¥1.15 | -57% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥114 | ¥50.7 | -55% |
| 水电与生活 | -64% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,267 | ¥470 | -63% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.66 | ¥0.65 | -61% |
| 自来水(1立方米) | ¥36.7 | ¥12.3 | -66% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.6 | ¥3.74 | -65% |
| 垃圾清运(每月) | ¥186 | ¥60.7 | -67% |
| 健身房(每月) | ¥683 | ¥249 | -64% |
| 电影票(1张) | ¥126 | ¥48.6 | -61% |
| 男士理发 | ¥239 | ¥96.5 | -60% |
| 家政保洁(1小时) | ¥213 | ¥65.8 | -69% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥15,833 | ¥6,494 | -59% |
共 3,341 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs