首尔 vs 巴库 生活成本比较
首尔 (韩国) · 综合指数 53.3 — 巴库 (阿塞拜疆) · 综合指数 26.5
摘要
- 总体而言,巴库比首尔便宜 50%。
- 巴库的房租比首尔便宜 58%。
- 巴库的交通比首尔便宜 55%。
| 项目 | 首尔 | 巴库 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -58% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,122 | ¥4,025 | -50% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,372 | ¥2,801 | -56% |
| 市中心三居室(月租) | ¥18,943 | ¥6,689 | -65% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,347 | ¥4,723 | -58% |
| 食品 | -47% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥3.53 | -49% |
| 白面包(500克) | ¥21.8 | ¥11.7 | -46% |
| 大米(1公斤) | ¥24 | ¥13.9 | -42% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.9 | ¥12.5 | -48% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥68.2 | ¥40.8 | -40% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥60.4 | ¥34.6 | -43% |
| 牛肉(1公斤) | ¥107 | ¥51.3 | -52% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.9 | ¥13.7 | -54% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11 | ¥6.12 | -44% |
| 橙子(1公斤) | ¥24.2 | ¥12.8 | -47% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.9 | ¥15 | -44% |
| 土豆(1公斤) | ¥16 | ¥7.7 | -52% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.4 | ¥6.77 | -49% |
| 生菜(1棵) | ¥12.3 | ¥7.49 | -39% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥12 | ¥6.19 | -49% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥84.2 | ¥43.4 | -48% |
| 交通 | -55% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.1 | ¥5.47 | -55% |
| 公共交通月票 | ¥496 | ¥275 | -45% |
| 出租车起步价 | ¥19.9 | ¥8.93 | -55% |
| 出租车每公里 | ¥9.65 | ¥3.89 | -60% |
| 汽油(1升) | ¥3.82 | ¥1.8 | -53% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥135,677 | ¥50,702 | -63% |
| 餐饮 | -55% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥107 | ¥53.9 | -49% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥611 | ¥246 | -60% |
| 快餐套餐 | ¥57.3 | ¥26.3 | -54% |
| 卡布奇诺 | ¥22.4 | ¥11.4 | -49% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.6 | ¥5.54 | -59% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥32.6 | ¥14.5 | -55% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥39.8 | ¥17 | -57% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥5.04 | -51% |
| 通讯 | -41% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥325 | ¥189 | -42% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥341 | ¥199 | -42% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥1.01 | -36% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥81.4 | ¥45.1 | -45% |
| 水电与生活 | -48% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥936 | ¥464 | -50% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥0.5 | -56% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.5 | ¥13.8 | -39% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.42 | ¥3.6 | -51% |
| 垃圾清运(每月) | ¥114 | ¥64.5 | -44% |
| 健身房(每月) | ¥438 | ¥207 | -53% |
| 电影票(1张) | ¥68.1 | ¥43.2 | -37% |
| 男士理发 | ¥165 | ¥87.1 | -47% |
| 家政保洁(1小时) | ¥120 | ¥65.4 | -45% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,239 | ¥5,299 | -53% |
共 3,174 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs