台北 vs 新加坡 生活成本比较
台北 (台湾) · 综合指数 47.4 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比台北贵 65%。
- 新加坡的房租比台北贵 137%。
- 新加坡的餐饮比台北贵 62%。
| 项目 | 台北 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +137% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,115 | ¥20,174 | +121% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,918 | ¥13,586 | +130% |
| 市中心三居室(月租) | ¥17,957 | ¥43,553 | +143% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,922 | ¥25,128 | +153% |
| 食品 | +50% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.47 | ¥7.92 | +45% |
| 白面包(500克) | ¥18.5 | ¥28 | +51% |
| 大米(1公斤) | ¥23.8 | ¥31.2 | +31% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥22.5 | ¥28.4 | +26% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥56.9 | ¥92.9 | +63% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49.4 | ¥87.8 | +78% |
| 牛肉(1公斤) | ¥82.1 | ¥139 | +69% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.5 | ¥35.5 | +58% |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.07 | ¥14.1 | +56% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.9 | ¥28.9 | +32% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.1 | ¥39.8 | +53% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.7 | ¥20.4 | +74% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.2 | ¥19.2 | +45% |
| 生菜(1棵) | ¥12.5 | ¥16.6 | +33% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10 | ¥15.4 | +54% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥75.6 | ¥107 | +41% |
| 交通 | +57% | ||
| 公共交通单程票 | ¥10.7 | ¥16.1 | +51% |
| 公共交通月票 | ¥483 | ¥714 | +48% |
| 出租车起步价 | ¥16.5 | ¥23.3 | +41% |
| 出租车每公里 | ¥7.06 | ¥12.6 | +79% |
| 汽油(1升) | ¥3.89 | ¥5.62 | +44% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥94,183 | ¥178,834 | +90% |
| 餐饮 | +62% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥93.6 | ¥156 | +66% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥489 | ¥756 | +55% |
| 快餐套餐 | ¥49.6 | ¥70.1 | +41% |
| 卡布奇诺 | ¥21.7 | ¥30.8 | +42% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.94 | ¥15.8 | +59% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥27.6 | ¥48.2 | +75% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥30.9 | ¥57.2 | +85% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.49 | ¥13.1 | +75% |
| 通讯 | +28% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥316 | ¥383 | +21% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥327 | ¥399 | +22% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.66 | ¥2.3 | +39% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥71.6 | ¥92.9 | +30% |
| 水电与生活 | +45% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥799 | ¥1,138 | +42% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.58 | +83% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.8 | ¥29.1 | +47% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.62 | ¥8.93 | +35% |
| 垃圾清运(每月) | ¥109 | ¥138 | +27% |
| 健身房(每月) | ¥395 | ¥580 | +47% |
| 电影票(1张) | ¥64.3 | ¥104 | +61% |
| 男士理发 | ¥156 | ¥202 | +29% |
| 家政保洁(1小时) | ¥122 | ¥177 | +45% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,410 | ¥13,378 | +42% |
共 2,977 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs