突尼斯市 vs 纽约 生活成本比较
突尼斯市 (突尼斯) · 综合指数 21.2 — 纽约 (美国) · 综合指数 100.0
摘要
- 总体而言,纽约比突尼斯市贵 372%。
- 纽约的房租比突尼斯市贵 1049%。
- 纽约的交通比突尼斯市贵 361%。
| 项目 | 突尼斯市 | 纽约 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +1049% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥2,232 | ¥31,162 | +1296% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,714 | ¥20,131 | +1075% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,350 | ¥57,456 | +974% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,449 | ¥35,388 | +926% |
| 食品 | +262% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.02 | ¥10.7 | +252% |
| 白面包(500克) | ¥8.86 | ¥29 | +228% |
| 大米(1公斤) | ¥12.3 | ¥39.9 | +224% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥10.3 | ¥37.3 | +262% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥31 | ¥119 | +284% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥30.8 | ¥97.9 | +218% |
| 牛肉(1公斤) | ¥41.3 | ¥164 | +297% |
| 苹果(1公斤) | ¥13.6 | ¥48.5 | +256% |
| 香蕉(1公斤) | ¥4.68 | ¥18.4 | +294% |
| 橙子(1公斤) | ¥10.9 | ¥38.2 | +249% |
| 西红柿(1公斤) | ¥11.4 | ¥43.5 | +280% |
| 土豆(1公斤) | ¥6.26 | ¥21.7 | +246% |
| 洋葱(1公斤) | ¥5.98 | ¥22.2 | +272% |
| 生菜(1棵) | ¥5.33 | ¥20.5 | +285% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥5.04 | ¥20.2 | +301% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥33 | ¥122 | +271% |
| 交通 | +361% | ||
| 公共交通单程票 | ¥4.9 | ¥19.8 | +304% |
| 公共交通月票 | ¥186 | ¥1,044 | +462% |
| 出租车起步价 | ¥5.9 | ¥29.7 | +404% |
| 出租车每公里 | ¥2.81 | ¥14.8 | +428% |
| 汽油(1升) | ¥1.73 | ¥6.7 | +288% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥48,679 | ¥210,082 | +332% |
| 餐饮 | +361% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥38.7 | ¥184 | +375% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥207 | ¥1,008 | +388% |
| 快餐套餐 | ¥19.5 | ¥91.4 | +369% |
| 卡布奇诺 | ¥9.86 | ¥40.2 | +307% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥4.75 | ¥23.3 | +389% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥11.4 | ¥59 | +415% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥14.3 | ¥60 | +319% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥3.96 | ¥17.9 | +351% |
| 通讯 | +184% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥166 | ¥462 | +178% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥168 | ¥482 | +187% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥0.86 | ¥2.74 | +217% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥41.3 | ¥107 | +160% |
| 水电与生活 | +258% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥369 | ¥1,246 | +237% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥1.8 | +257% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.4 | ¥34.6 | +204% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.02 | ¥12.6 | +317% |
| 垃圾清运(每月) | ¥45 | ¥170 | +278% |
| 健身房(每月) | ¥168 | ¥682 | +305% |
| 电影票(1张) | ¥32.6 | ¥120 | +266% |
| 男士理发 | ¥72.7 | ¥265 | +264% |
| 家政保洁(1小时) | ¥54.8 | ¥181 | +230% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,062 | ¥17,806 | +252% |
共 3,235 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs