突尼斯市 vs 温哥华 生活成本比较
突尼斯市 (突尼斯) · 综合指数 21.2 — 温哥华 (加拿大) · 综合指数 67.8
摘要
- 总体而言,温哥华比突尼斯市贵 220%。
- 温哥华的房租比突尼斯市贵 483%。
- 温哥华的交通比突尼斯市贵 230%。
| 项目 | 突尼斯市 | 温哥华 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +483% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥2,232 | ¥16,114 | +622% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,714 | ¥10,454 | +510% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,350 | ¥26,410 | +394% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,449 | ¥18,864 | +447% |
| 食品 | +172% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.02 | ¥8.14 | +169% |
| 白面包(500克) | ¥8.86 | ¥21.8 | +146% |
| 大米(1公斤) | ¥12.3 | ¥29.3 | +138% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥10.3 | ¥25.2 | +145% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥31 | ¥89.3 | +188% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥30.8 | ¥82.1 | +166% |
| 牛肉(1公斤) | ¥41.3 | ¥110 | +167% |
| 苹果(1公斤) | ¥13.6 | ¥31.2 | +129% |
| 香蕉(1公斤) | ¥4.68 | ¥13.5 | +188% |
| 橙子(1公斤) | ¥10.9 | ¥27.7 | +153% |
| 西红柿(1公斤) | ¥11.4 | ¥35.9 | +214% |
| 土豆(1公斤) | ¥6.26 | ¥19.4 | +210% |
| 洋葱(1公斤) | ¥5.98 | ¥17.6 | +194% |
| 生菜(1棵) | ¥5.33 | ¥16.3 | +207% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥5.04 | ¥13.2 | +161% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥33 | ¥92.2 | +179% |
| 交通 | +230% | ||
| 公共交通单程票 | ¥4.9 | ¥15 | +207% |
| 公共交通月票 | ¥186 | ¥742 | +299% |
| 出租车起步价 | ¥5.9 | ¥20.4 | +245% |
| 出租车每公里 | ¥2.81 | ¥10.3 | +267% |
| 汽油(1升) | ¥1.73 | ¥5.04 | +192% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥48,679 | ¥146,326 | +201% |
| 餐饮 | +223% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥38.7 | ¥132 | +241% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥207 | ¥692 | +235% |
| 快餐套餐 | ¥19.5 | ¥58.4 | +199% |
| 卡布奇诺 | ¥9.86 | ¥33.4 | +239% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥4.75 | ¥13.2 | +179% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥11.4 | ¥43.6 | +281% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥14.3 | ¥45.9 | +220% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥3.96 | ¥11.7 | +196% |
| 通讯 | +135% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥166 | ¥342 | +106% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥168 | ¥447 | +167% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥0.86 | ¥2.02 | +133% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥41.3 | ¥96.5 | +134% |
| 水电与生活 | +181% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥369 | ¥1,123 | +204% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥1.37 | +171% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.4 | ¥30.7 | +170% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.02 | ¥8.71 | +188% |
| 垃圾清运(每月) | ¥45 | ¥130 | +188% |
| 健身房(每月) | ¥168 | ¥536 | +218% |
| 电影票(1张) | ¥32.6 | ¥97.9 | +200% |
| 男士理发 | ¥72.7 | ¥181 | +149% |
| 家政保洁(1小时) | ¥54.8 | ¥161 | +194% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,062 | ¥11,923 | +136% |
共 3,224 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs