Lebenshaltungskosten: Cheongju vs Bangkok
Cheongju (Südkorea) · Gesamtindex 36.8 — Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Bangkok 2 % günstiger als Cheongju.
- Miete ist in Bangkok 47 % teurer als in Cheongju.
- Verkehr ist in Bangkok 14 % günstiger als in Cheongju.
| Position | Cheongju | Bangkok | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +47% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 560 € | 722 € | +29% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 320 € | 580 € | +81% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.054 € | 1.391 € | +32% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 647 € | 983 € | +52% |
| Lebensmittel | -7% | ||
| Milch (1L) | 0,59 € | 0,56 € | -5% |
| Weißbrot (500g) | 1,78 € | 1,97 € | +10% |
| Reis (1kg) | 2,27 € | 2,36 € | +4% |
| Eier (12) | 2,54 € | 2,33 € | -8% |
| Käse (1kg) | 6,22 € | 6,38 € | +3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,5 € | 5,66 € | -13% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,66 € | 9,48 € | -2% |
| Äpfel (1kg) | 2,76 € | 2,61 € | -5% |
| Bananen (1kg) | 0,98 € | 0,86 € | -13% |
| Orangen (1kg) | 2,3 € | 2,21 € | -4% |
| Tomaten (1kg) | 2,4 € | 2,19 € | -9% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,32 € | 1,27 € | -3% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,52 € | 1,28 € | -16% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,43 € | 1,1 € | -23% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,29 € | 1,12 € | -13% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,72 € | 7,05 € | -9% |
| Verkehr | -14% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,1 € | 0,93 € | -16% |
| ÖPNV-Monatskarte | 45,8 € | 41 € | -10% |
| Taxi-Grundpreis | 1,72 € | 1,46 € | -15% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,75 € | 0% |
| Benzin (1L) | 0,4 € | 0,34 € | -16% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 12.017 € | 9.322 € | -22% |
| Restaurants | -9% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,71 € | 8,13 € | -7% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 47,4 € | 43,7 € | -8% |
| Fast-Food-Menü | 5,53 € | 4,79 € | -13% |
| Cappuccino | 2,18 € | 1,98 € | -9% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,24 € | 1,02 € | -18% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,29 € | 3,04 € | -8% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,2 € | 3,44 € | +7% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,86 € | 0,72 € | -17% |
| Telekommunikation | -6% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,8 € | 30,7 € | 0% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 38,8 € | 34,1 € | -12% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,2 € | 0,17 € | -14% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,45 € | 7,63 € | +2% |
| Nebenkosten & Haushalt | -8% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 92,9 € | 75 € | -19% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,08 € | -25% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,09 € | 2,13 € | +2% |
| Erdgas (1m³) | 0,78 € | 0,62 € | -21% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,84 € | 9,94 € | +1% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 36,8 € | 34,2 € | -7% |
| Kinokarte (1) | 6,65 € | 7,31 € | +10% |
| Herrenhaarschnitt | 15,3 € | 14,3 € | -7% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,2 € | 11,7 € | +4% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.015 € | 912 € | -10% |
3,286 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs