Lebenshaltungskosten: Köln vs London
Köln (Deutschland) · Gesamtindex 55.9 — London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist London 49 % teurer als Köln.
- Miete ist in London 115 % teurer als in Köln.
- Verkehr ist in London 39 % teurer als in Köln.
| Position | Köln | London | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +115% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.389 € | 2.753 € | +98% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 974 € | 2.045 € | +110% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.675 € | 5.978 € | +123% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.650 € | 3.769 € | +128% |
| Lebensmittel | +37% | ||
| Milch (1L) | 0,85 € | 1,11 € | +32% |
| Weißbrot (500g) | 2,66 € | 3,74 € | +41% |
| Reis (1kg) | 3,3 € | 4,3 € | +30% |
| Eier (12) | 3,51 € | 4,02 € | +14% |
| Käse (1kg) | 8,52 € | 13,2 € | +54% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 8,86 € | 10,1 € | +14% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,3 € | 16 € | +20% |
| Äpfel (1kg) | 3,5 € | 4,84 € | +38% |
| Bananen (1kg) | 1,34 € | 1,82 € | +36% |
| Orangen (1kg) | 2,71 € | 4,09 € | +51% |
| Tomaten (1kg) | 3,45 € | 5,34 € | +55% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,99 € | 2,5 € | +26% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,71 € | 2,6 € | +52% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,73 € | 2,31 € | +34% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,5 € | 2,32 € | +55% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,94 € | 14,6 € | +47% |
| Verkehr | +39% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,49 € | 2,33 € | +56% |
| ÖPNV-Monatskarte | 74 € | 104 € | +41% |
| Taxi-Grundpreis | 2,12 € | 3,35 € | +58% |
| Taxi pro km | 1,14 € | 1,56 € | +37% |
| Benzin (1L) | 0,58 € | 0,72 € | +24% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.796 € | 20.903 € | +24% |
| Restaurants | +33% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 12,5 € | 20 € | +60% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 73,1 € | 97,5 € | +33% |
| Fast-Food-Menü | 8,02 € | 8,86 € | +10% |
| Cappuccino | 3,59 € | 4,04 € | +13% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,8 € | 2,24 € | +24% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,28 € | 6,8 € | +59% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,85 € | 7,31 € | +51% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,31 € | 1,62 € | +24% |
| Telekommunikation | +20% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 44,2 € | 47,6 € | +8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 40,9 € | 58,4 € | +43% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,3 € | +18% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,6 € | 13,2 € | +14% |
| Nebenkosten & Haushalt | +34% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 110 € | 143 € | +29% |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 0,2 € | +47% |
| Leitungswasser (1m³) | 3 € | 4,11 € | +37% |
| Erdgas (1m³) | 0,98 € | 1,38 € | +42% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,3 € | 19,1 € | +18% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 56,4 € | 78,8 € | +40% |
| Kinokarte (1) | 9,66 € | 14,7 € | +52% |
| Herrenhaarschnitt | 22,4 € | 24,8 € | +11% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,4 € | 22,1 € | +44% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.386 € | 1.708 € | +23% |
3,079 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs