Coût de la vie : Cologne vs Londres
Cologne (Allemagne) · Indice global 55.9 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 49% plus chère que Cologne.
- Loyer à Londres est 115% plus cher qu'à Cologne.
- Transports à Londres est 39% plus cher qu'à Cologne.
| Article | Cologne | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +115% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 389 € | 2 753 € | +98% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 974 € | 2 045 € | +110% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 675 € | 5 978 € | +123% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 650 € | 3 769 € | +128% |
| Courses | +37% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 1,11 € | +32% |
| Pain blanc (500g) | 2,66 € | 3,74 € | +41% |
| Riz (1kg) | 3,3 € | 4,3 € | +30% |
| Œufs (12) | 3,51 € | 4,02 € | +14% |
| Fromage local (1kg) | 8,52 € | 13,2 € | +54% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,86 € | 10,1 € | +14% |
| Bœuf (1kg) | 13,3 € | 16 € | +20% |
| Pommes (1kg) | 3,5 € | 4,84 € | +38% |
| Bananes (1kg) | 1,34 € | 1,82 € | +36% |
| Oranges (1kg) | 2,71 € | 4,09 € | +51% |
| Tomates (1kg) | 3,45 € | 5,34 € | +55% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,99 € | 2,5 € | +26% |
| Oignons (1kg) | 1,71 € | 2,6 € | +52% |
| Laitue (1 pièce) | 1,73 € | 2,31 € | +34% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,5 € | 2,32 € | +55% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,94 € | 14,6 € | +47% |
| Transports | +39% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,49 € | 2,33 € | +56% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 74 € | 104 € | +41% |
| Taxi, prise en charge | 2,12 € | 3,35 € | +58% |
| Taxi, par km | 1,14 € | 1,56 € | +37% |
| Essence (1L) | 0,58 € | 0,72 € | +24% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 796 € | 20 903 € | +24% |
| Restaurants | +33% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,5 € | 20 € | +60% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 73,1 € | 97,5 € | +33% |
| Menu fast-food | 8,02 € | 8,86 € | +10% |
| Cappuccino | 3,59 € | 4,04 € | +13% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,8 € | 2,24 € | +24% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,28 € | 6,8 € | +59% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,85 € | 7,31 € | +51% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,31 € | 1,62 € | +24% |
| Télécoms | +20% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 44,2 € | 47,6 € | +8% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 40,9 € | 58,4 € | +43% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,3 € | +18% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,6 € | 13,2 € | +14% |
| Charges et foyer | +34% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 110 € | 143 € | +29% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,2 € | +47% |
| Eau courante (1m³) | 3 € | 4,11 € | +37% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 1,38 € | +42% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,3 € | 19,1 € | +18% |
| Salle de sport (mensuel) | 56,4 € | 78,8 € | +40% |
| Place de cinéma (1) | 9,66 € | 14,7 € | +52% |
| Coupe homme | 22,4 € | 24,8 € | +11% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,4 € | 22,1 € | +44% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 386 € | 1 708 € | +23% |
3,079 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs