Custo de vida: Colônia vs Londres
Colônia (Alemanha) · Índice geral 55.9 — Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4
Resumo
- No geral, Londres é 49% mais cara que Colônia.
- Aluguel em Londres é 115% mais caro que em Colônia.
- Transporte em Londres é 39% mais caro que em Colônia.
| Item | Colônia | Londres | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +115% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.389 | € 2.753 | +98% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 974 | € 2.045 | +110% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.675 | € 5.978 | +123% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.650 | € 3.769 | +128% |
| Mercado | +37% | ||
| Leite (1L) | € 0,85 | € 1,11 | +32% |
| Pão branco (500g) | € 2,66 | € 3,74 | +41% |
| Arroz (1kg) | € 3,3 | € 4,3 | +30% |
| Ovos (12) | € 3,51 | € 4,02 | +14% |
| Queijo local (1kg) | € 8,52 | € 13,2 | +54% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,86 | € 10,1 | +14% |
| Carne bovina (1kg) | € 13,3 | € 16 | +20% |
| Maçãs (1kg) | € 3,5 | € 4,84 | +38% |
| Bananas (1kg) | € 1,34 | € 1,82 | +36% |
| Laranjas (1kg) | € 2,71 | € 4,09 | +51% |
| Tomates (1kg) | € 3,45 | € 5,34 | +55% |
| Batatas (1kg) | € 1,99 | € 2,5 | +26% |
| Cebolas (1kg) | € 1,71 | € 2,6 | +52% |
| Alface (1 unidade) | € 1,73 | € 2,31 | +34% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,5 | € 2,32 | +55% |
| Garrafa de vinho (média) | € 9,94 | € 14,6 | +47% |
| Transporte | +39% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,49 | € 2,33 | +56% |
| Transporte público, passe mensal | € 74 | € 104 | +41% |
| Táxi, bandeirada | € 2,12 | € 3,35 | +58% |
| Táxi, por km | € 1,14 | € 1,56 | +37% |
| Gasolina (1L) | € 0,58 | € 0,72 | +24% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.796 | € 20.903 | +24% |
| Restaurantes | +33% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,5 | € 20 | +60% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 73,1 | € 97,5 | +33% |
| Combo de fast food | € 8,02 | € 8,86 | +10% |
| Cappuccino | € 3,59 | € 4,04 | +13% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,8 | € 2,24 | +24% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,28 | € 6,8 | +59% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 4,85 | € 7,31 | +51% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,31 | € 1,62 | +24% |
| Telecomunicações | +20% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 44,2 | € 47,6 | +8% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 40,9 | € 58,4 | +43% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,26 | € 0,3 | +18% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,6 | € 13,2 | +14% |
| Contas e casa | +34% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 110 | € 143 | +29% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,2 | +47% |
| Água encanada (1m³) | € 3 | € 4,11 | +37% |
| Gás natural (1m³) | € 0,98 | € 1,38 | +42% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 16,3 | € 19,1 | +18% |
| Academia (mensal) | € 56,4 | € 78,8 | +40% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,66 | € 14,7 | +52% |
| Corte de cabelo masculino | € 22,4 | € 24,8 | +11% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 15,4 | € 22,1 | +44% |
| Creche particular (mensal) | € 1.386 | € 1.708 | +23% |
3,079 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs