Lebenshaltungskosten: Denver vs New York
Denver (USA) · Gesamtindex 73.1 — New York (USA) · Gesamtindex 100.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist New York 37 % teurer als Denver.
- Miete ist in New York 93 % teurer als in Denver.
- Restaurants ist in New York 29 % teurer als in Denver.
| Position | Denver | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +93% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.068 € | 3.982 € | +93% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.340 € | 2.572 € | +92% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.521 € | 7.342 € | +109% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.478 € | 4.522 € | +83% |
| Lebensmittel | +20% | ||
| Milch (1L) | 1,22 € | 1,36 € | +11% |
| Weißbrot (500g) | 2,93 € | 3,71 € | +26% |
| Reis (1kg) | 4,55 € | 5,1 € | +12% |
| Eier (12) | 4,39 € | 4,77 € | +9% |
| Käse (1kg) | 12,3 € | 15,2 € | +23% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,1 € | 12,5 € | +12% |
| Rindfleisch (1kg) | 16 € | 21 € | +31% |
| Äpfel (1kg) | 4,75 € | 6,19 € | +30% |
| Bananen (1kg) | 1,78 € | 2,36 € | +33% |
| Orangen (1kg) | 3,65 € | 4,89 € | +34% |
| Tomaten (1kg) | 4,9 € | 5,56 € | +13% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,51 € | 2,77 € | +10% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,55 € | 2,84 € | +12% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,03 € | 2,62 € | +29% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,06 € | 2,59 € | +25% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 12,2 € | 15,6 € | +28% |
| Verkehr | +28% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,19 € | 2,53 € | +16% |
| ÖPNV-Monatskarte | 84,9 € | 133 € | +57% |
| Taxi-Grundpreis | 3,1 € | 3,8 € | +23% |
| Taxi pro km | 1,44 € | 1,9 € | +31% |
| Benzin (1L) | 0,71 € | 0,86 € | +21% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 21.405 € | 26.844 € | +25% |
| Restaurants | +29% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 17,9 € | 23,5 € | +31% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 94,8 € | 129 € | +36% |
| Fast-Food-Menü | 9,38 € | 11,7 € | +25% |
| Cappuccino | 4,12 € | 5,13 € | +25% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,33 € | 2,97 € | +28% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,33 € | 7,53 € | +41% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,38 € | 7,67 € | +20% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,74 € | 2,28 € | +31% |
| Telekommunikation | +13% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 48,5 € | 59,1 € | +22% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 56,7 € | 61,5 € | +9% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,35 € | +19% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 13,2 € | 13,7 € | +4% |
| Nebenkosten & Haushalt | +18% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 155 € | 159 € | +3% |
| Strom (1 kWh) | 0,19 € | 0,23 € | +19% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,24 € | 4,43 € | +4% |
| Erdgas (1m³) | 1,21 € | 1,61 € | +34% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 21 € | 21,7 € | +4% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 69,7 € | 87,1 € | +25% |
| Kinokarte (1) | 11,5 € | 15,3 € | +33% |
| Herrenhaarschnitt | 25,5 € | 33,9 € | +33% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19,7 € | 23,1 € | +17% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.936 € | 2.275 € | +18% |
3,432 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs