Lebenshaltungskosten: Dublin vs Hamburg
Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8 — Hamburg (Deutschland) · Gesamtindex 59.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Hamburg 20 % günstiger als Dublin.
- Miete ist in Hamburg 35 % günstiger als in Dublin.
- Verkehr ist in Hamburg 22 % günstiger als in Dublin.
| Position | Dublin | Hamburg | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -35% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.337 € | 1.418 € | -39% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.681 € | 983 € | -42% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.622 € | 3.190 € | -31% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.781 € | 1.957 € | -30% |
| Lebensmittel | -13% | ||
| Milch (1L) | 0,96 € | 0,86 € | -10% |
| Weißbrot (500g) | 3,3 € | 2,73 € | -17% |
| Reis (1kg) | 4,23 € | 3,39 € | -20% |
| Eier (12) | 4,36 € | 3,39 € | -22% |
| Käse (1kg) | 10 € | 9,13 € | -9% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 9,07 € | -14% |
| Rindfleisch (1kg) | 15 € | 14,2 € | -6% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 3,87 € | -15% |
| Bananen (1kg) | 1,76 € | 1,44 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 3,12 € | -16% |
| Tomaten (1kg) | 4,36 € | 4,15 € | -5% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,19 € | 1,98 € | -10% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,3 € | 2,18 € | -5% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,06 € | 1,79 € | -13% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,15 € | 1,81 € | -16% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,2 € | 10,9 € | -17% |
| Verkehr | -22% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,91 € | 1,69 € | -12% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 76,3 € | -20% |
| Taxi-Grundpreis | 3,44 € | 2,26 € | -34% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 1,23 € | -23% |
| Benzin (1L) | 0,78 € | 0,63 € | -19% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 23.201 € | 18.208 € | -22% |
| Restaurants | -12% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,1 € | 16,7 € | -8% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 90,3 € | 75,3 € | -17% |
| Fast-Food-Menü | 8,43 € | 8,47 € | +1% |
| Cappuccino | 3,81 € | 3,16 € | -17% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,2 € | 1,9 € | -14% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,18 € | 4,83 € | -7% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,24 € | 4,91 € | -21% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,51 € | 1,37 € | -9% |
| Telekommunikation | -8% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,3 € | 39,8 € | -16% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 49,8 € | 51,6 € | +4% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,27 € | 0,22 € | -17% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,1 € | 10,9 € | -2% |
| Nebenkosten & Haushalt | -17% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 114 € | -14% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,16 € | -11% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,08 € | 3,14 € | -23% |
| Erdgas (1m³) | 1,29 € | 0,99 € | -23% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,8 € | 14,4 € | -19% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 65,8 € | 60,5 € | -8% |
| Kinokarte (1) | 11,4 € | 10,8 € | -6% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 19,5 € | -21% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,3 € | 16,6 € | -26% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.869 € | 1.567 € | -16% |
3,174 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs