Lebenshaltungskosten: Dublin vs Porto
Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8 — Porto (Portugal) · Gesamtindex 44.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Porto 40 % günstiger als Dublin.
- Miete ist in Porto 60 % günstiger als in Dublin.
- Verkehr ist in Porto 41 % günstiger als in Dublin.
| Position | Dublin | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -60% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.337 € | 978 € | -58% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.681 € | 663 € | -61% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.622 € | 1.745 € | -62% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.781 € | 1.110 € | -60% |
| Lebensmittel | -35% | ||
| Milch (1L) | 0,96 € | 0,63 € | -34% |
| Weißbrot (500g) | 3,3 € | 2 € | -40% |
| Reis (1kg) | 4,23 € | 2,58 € | -39% |
| Eier (12) | 4,36 € | 2,55 € | -42% |
| Käse (1kg) | 10 € | 6,91 € | -31% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 6,45 € | -39% |
| Rindfleisch (1kg) | 15 € | 10,8 € | -28% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 3,14 € | -31% |
| Bananen (1kg) | 1,76 € | 1,09 € | -38% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 2,26 € | -39% |
| Tomaten (1kg) | 4,36 € | 3,31 € | -24% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,19 € | 1,64 € | -25% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,3 € | 1,54 € | -33% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,06 € | 1,55 € | -25% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,15 € | 1,2 € | -44% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,2 € | 7,75 € | -42% |
| Verkehr | -41% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,91 € | 1,23 € | -36% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 50,2 € | -47% |
| Taxi-Grundpreis | 3,44 € | 2,04 € | -41% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 0,86 € | -47% |
| Benzin (1L) | 0,78 € | 0,48 € | -39% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 23.201 € | 13.970 € | -40% |
| Restaurants | -32% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,1 € | 12,1 € | -33% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 90,3 € | 63,8 € | -29% |
| Fast-Food-Menü | 8,43 € | 6,28 € | -25% |
| Cappuccino | 3,81 € | 2,38 € | -37% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,2 € | 1,41 € | -36% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,18 € | 3,92 € | -24% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,24 € | 3,61 € | -42% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,51 € | 1,06 € | -30% |
| Telekommunikation | -24% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,3 € | 36,4 € | -23% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 49,8 € | 39,9 € | -20% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,27 € | 0,19 € | -28% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,1 € | 8,2 € | -26% |
| Nebenkosten & Haushalt | -32% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 88,1 € | -33% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,13 € | -26% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,08 € | 2,67 € | -35% |
| Erdgas (1m³) | 1,29 € | 0,81 € | -37% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,8 € | 13,3 € | -25% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 65,8 € | 48,9 € | -26% |
| Kinokarte (1) | 11,4 € | 8,8 € | -23% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 17,4 € | -30% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,3 € | 12,8 € | -43% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.869 € | 1.236 € | -34% |
3,260 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs