Lebenshaltungskosten: Medellín vs New York
Medellín (Kolumbien) · Gesamtindex 28.3 — New York (USA) · Gesamtindex 100.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist New York 253 % teurer als Medellín.
- Miete ist in New York 468 % teurer als in Medellín.
- Verkehr ist in New York 258 % teurer als in Medellín.
| Position | Medellín | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +468% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 665 € | 3.982 € | +499% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 454 € | 2.572 € | +467% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.305 € | 7.342 € | +462% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 826 € | 4.522 € | +447% |
| Lebensmittel | +200% | ||
| Milch (1L) | 0,44 € | 1,36 € | +208% |
| Weißbrot (500g) | 1,3 € | 3,71 € | +186% |
| Reis (1kg) | 1,9 € | 5,1 € | +168% |
| Eier (12) | 1,52 € | 4,77 € | +214% |
| Käse (1kg) | 5,03 € | 15,2 € | +202% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,8 € | 12,5 € | +161% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,3 € | 21 € | +188% |
| Äpfel (1kg) | 1,75 € | 6,19 € | +254% |
| Bananen (1kg) | 0,64 € | 2,36 € | +266% |
| Orangen (1kg) | 1,44 € | 4,89 € | +238% |
| Tomaten (1kg) | 1,97 € | 5,56 € | +182% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,03 € | 2,77 € | +169% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,88 € | 2,84 € | +222% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,84 € | 2,62 € | +213% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,86 € | 2,59 € | +202% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,72 € | 15,6 € | +173% |
| Verkehr | +258% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,7 € | 2,53 € | +262% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,9 € | 133 € | +293% |
| Taxi-Grundpreis | 1,06 € | 3,8 € | +259% |
| Taxi pro km | 0,5 € | 1,9 € | +281% |
| Benzin (1L) | 0,29 € | 0,86 € | +200% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.205 € | 26.844 € | +273% |
| Restaurants | +255% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,5 € | 23,5 € | +261% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 33,7 € | 129 € | +283% |
| Fast-Food-Menü | 3,15 € | 11,7 € | +271% |
| Cappuccino | 1,65 € | 5,13 € | +212% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,77 € | 2,97 € | +285% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,06 € | 7,53 € | +266% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,54 € | 7,67 € | +202% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,6 € | 2,28 € | +282% |
| Telekommunikation | +138% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 26,4 € | 59,1 € | +124% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 24,5 € | 61,5 € | +152% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,35 € | +138% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,75 € | 13,7 € | +138% |
| Nebenkosten & Haushalt | +193% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 52,3 € | 159 € | +205% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,23 € | +178% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,47 € | 4,43 € | +201% |
| Erdgas (1m³) | 0,5 € | 1,61 € | +224% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,51 € | 21,7 € | +189% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,1 € | 87,1 € | +221% |
| Kinokarte (1) | 4,72 € | 15,3 € | +224% |
| Herrenhaarschnitt | 11,9 € | 33,9 € | +185% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,57 € | 23,1 € | +141% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 799 € | 2.275 € | +185% |
3,147 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs