Lebenshaltungskosten: Penang vs Tokyo
Penang (Malaysia) · Gesamtindex 26.7 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 101 % teurer als Penang.
- Miete ist in Tokyo 170 % teurer als in Penang.
- Verkehr ist in Tokyo 108 % teurer als in Penang.
| Position | Penang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +170% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 444 € | 1.202 € | +171% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 276 € | 719 € | +161% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 828 € | 2.518 € | +204% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 581 € | 1.433 € | +147% |
| Lebensmittel | +94% | ||
| Milch (1L) | 0,4 € | 0,8 € | +102% |
| Weißbrot (500g) | 1,34 € | 2,41 € | +79% |
| Reis (1kg) | 1,61 € | 3,16 € | +96% |
| Eier (12) | 1,65 € | 3 € | +82% |
| Käse (1kg) | 4,65 € | 8,42 € | +81% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,45 € | 8,99 € | +102% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,32 € | 13,1 € | +107% |
| Äpfel (1kg) | 1,92 € | 3,44 € | +79% |
| Bananen (1kg) | 0,71 € | 1,49 € | +110% |
| Orangen (1kg) | 1,44 € | 2,76 € | +91% |
| Tomaten (1kg) | 1,84 € | 4,08 € | +122% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,07 € | 2,12 € | +98% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,05 € | 1,9 € | +81% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,87 € | 1,55 € | +78% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,82 € | 1,66 € | +102% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,47 € | 10,5 € | +92% |
| Verkehr | +108% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,78 € | 1,52 € | +94% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,8 € | 69,4 € | +105% |
| Taxi-Grundpreis | 1,04 € | 2,13 € | +105% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 1,13 € | +116% |
| Benzin (1L) | 0,25 € | 0,53 € | +115% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.890 € | 16.731 € | +112% |
| Restaurants | +102% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,86 € | 12,7 € | +85% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 30,5 € | 64,7 € | +112% |
| Fast-Food-Menü | 3,68 € | 7,25 € | +97% |
| Cappuccino | 1,69 € | 3,56 € | +110% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,75 € | 1,52 € | +104% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,31 € | 4,55 € | +97% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,44 € | 5,35 € | +120% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,63 € | 1,24 € | +96% |
| Telekommunikation | +67% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 23,2 € | 38,2 € | +65% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 29,5 € | 47,9 € | +62% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,24 € | +63% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,56 € | 11,7 € | +78% |
| Nebenkosten & Haushalt | +93% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 56,2 € | 116 € | +106% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,14 € | +87% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,59 € | 2,82 € | +77% |
| Erdgas (1m³) | 0,54 € | 0,97 € | +78% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,27 € | 15 € | +106% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 31,4 € | 57,2 € | +82% |
| Kinokarte (1) | 5,14 € | 9,01 € | +75% |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 21,4 € | +122% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,73 € | 17,3 € | +98% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 662 € | 1.319 € | +99% |
3,099 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs