槟城 vs 东京 生活成本比较
槟城 (马来西亚) · 综合指数 26.7 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比槟城贵 101%。
- 东京的房租比槟城贵 170%。
- 东京的交通比槟城贵 108%。
| 项目 | 槟城 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +170% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,478 | ¥9,410 | +171% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,160 | ¥5,630 | +161% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,480 | ¥19,706 | +204% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,543 | ¥11,218 | +147% |
| 食品 | +94% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.1 | ¥6.26 | +102% |
| 白面包(500克) | ¥10.5 | ¥18.9 | +79% |
| 大米(1公斤) | ¥12.6 | ¥24.7 | +96% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.9 | ¥23.5 | +82% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥36.4 | ¥65.9 | +81% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.8 | ¥70.3 | +102% |
| 牛肉(1公斤) | ¥49.5 | ¥102 | +107% |
| 苹果(1公斤) | ¥15 | ¥26.9 | +79% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.54 | ¥11.7 | +110% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.3 | ¥21.6 | +91% |
| 西红柿(1公斤) | ¥14.4 | ¥32 | +122% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.35 | ¥16.6 | +98% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.21 | ¥14.8 | +81% |
| 生菜(1棵) | ¥6.84 | ¥12.2 | +78% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.41 | ¥13 | +102% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥42.8 | ¥82.1 | +92% |
| 交通 | +108% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.12 | ¥11.9 | +94% |
| 公共交通月票 | ¥264 | ¥543 | +105% |
| 出租车起步价 | ¥8.14 | ¥16.7 | +105% |
| 出租车每公里 | ¥4.1 | ¥8.86 | +116% |
| 汽油(1升) | ¥1.94 | ¥4.18 | +115% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,747 | ¥130,939 | +112% |
| 餐饮 | +102% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥53.7 | ¥99.4 | +85% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥239 | ¥506 | +112% |
| 快餐套餐 | ¥28.8 | ¥56.7 | +97% |
| 卡布奇诺 | ¥13.2 | ¥27.9 | +110% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.83 | ¥11.9 | +104% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥18.1 | ¥35.6 | +97% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19.1 | ¥41.9 | +120% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.97 | ¥9.72 | +96% |
| 通讯 | +67% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥181 | ¥299 | +65% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥231 | ¥375 | +62% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥1.87 | +63% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥51.3 | ¥91.4 | +78% |
| 水电与生活 | +93% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥440 | ¥907 | +106% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.08 | +87% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.5 | ¥22.1 | +77% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.25 | ¥7.56 | +78% |
| 垃圾清运(每月) | ¥56.9 | ¥117 | +106% |
| 健身房(每月) | ¥246 | ¥448 | +82% |
| 电影票(1张) | ¥40.2 | ¥70.5 | +75% |
| 男士理发 | ¥75.6 | ¥168 | +122% |
| 家政保洁(1小时) | ¥68.3 | ¥135 | +98% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,184 | ¥10,325 | +99% |
共 3,099 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs