Lebenshaltungskosten: Phnom Penh vs Chiang Mai
Phnom Penh (Kambodscha) · Gesamtindex 26.7 — Chiang Mai (Thailand) · Gesamtindex 26.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Chiang Mai 3 % günstiger als Phnom Penh.
- Miete ist in Chiang Mai 16 % günstiger als in Phnom Penh.
- Telekommunikation ist in Chiang Mai 12 % günstiger als in Phnom Penh.
| Position | Phnom Penh | Chiang Mai | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -16% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 462 € | 439 € | -5% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 320 € | 299 € | -7% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.040 € | 741 € | -29% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 608 € | 499 € | -18% |
| Lebensmittel | 0% | ||
| Milch (1L) | 0,43 € | 0,49 € | +13% |
| Weißbrot (500g) | 1,34 € | 1,32 € | -1% |
| Reis (1kg) | 1,54 € | 1,55 € | +1% |
| Eier (12) | 1,67 € | 1,64 € | -2% |
| Käse (1kg) | 4,29 € | 4,41 € | +3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,86 € | 4,45 € | -8% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,25 € | 6,18 € | -1% |
| Äpfel (1kg) | 1,87 € | 1,97 € | +5% |
| Bananen (1kg) | 0,66 € | 0,73 € | +10% |
| Orangen (1kg) | 1,68 € | 1,67 € | -1% |
| Tomaten (1kg) | 1,86 € | 2,03 € | +9% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,05 € | 0,98 € | -6% |
| Zwiebeln (1kg) | 1 € | 0,86 € | -14% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,87 € | 0,86 € | -2% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,86 € | 0,8 € | -6% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,07 € | 5,22 € | +3% |
| Verkehr | +3% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,79 € | 0,65 € | -17% |
| ÖPNV-Monatskarte | 29 € | 35,1 € | +21% |
| Taxi-Grundpreis | 0,95 € | 1,02 € | +8% |
| Taxi pro km | 0,48 € | 0,52 € | +8% |
| Benzin (1L) | 0,24 € | 0,27 € | +12% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.140 € | 7.829 € | -4% |
| Restaurants | +8% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,4 € | 6,42 € | 0% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 29,8 € | 36,8 € | +23% |
| Fast-Food-Menü | 3,34 € | 3,56 € | +7% |
| Cappuccino | 1,48 € | 1,49 € | +1% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,69 € | 0,83 € | +20% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,08 € | 2,22 € | +7% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,36 € | 2,42 € | +2% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,53 € | 0,59 € | +10% |
| Telekommunikation | -12% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 26,4 € | 22,9 € | -13% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 30,5 € | 24,5 € | -20% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,13 € | 0,14 € | +7% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,72 € | 5,61 € | -16% |
| Nebenkosten & Haushalt | 0% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 52,7 € | 62,2 € | +18% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,07 € | 0% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,51 € | 1,45 € | -4% |
| Erdgas (1m³) | 0,51 € | 0,52 € | +2% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,6 € | 7,39 € | -14% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 28,7 € | 29,9 € | +4% |
| Kinokarte (1) | 5,4 € | 5,89 € | +9% |
| Herrenhaarschnitt | 11,9 € | 9,75 € | -18% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,71 € | 8,89 € | +2% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 687 € | 745 € | +8% |
3,476 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs