プノンペン vs チェンマイ 生活費比較
プノンペン (カンボジア) · 総合指数 26.7 — チェンマイ (タイ) · 総合指数 26.0
概要
- 全体的に、チェンマイはプノンペンより3%安いです。
- チェンマイの家賃はプノンペンより16%安いです。
- チェンマイの通信はプノンペンより12%安いです。
| 項目 | プノンペン | チェンマイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -16% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥77,810 | ¥73,935 | -5% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥53,940 | ¥50,375 | -7% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥175,150 | ¥124,775 | -29% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥102,455 | ¥84,010 | -18% |
| 食料品 | 0% | ||
| 牛乳(1L) | ¥72.9 | ¥82.2 | +13% |
| 食パン(500g) | ¥226 | ¥223 | -1% |
| 米(1kg) | ¥259 | ¥260 | +1% |
| 卵(12個) | ¥281 | ¥276 | -2% |
| チーズ(1kg) | ¥722 | ¥742 | +3% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥818 | ¥750 | -8% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,052 | ¥1,042 | -1% |
| りんご(1kg) | ¥315 | ¥332 | +5% |
| バナナ(1kg) | ¥112 | ¥122 | +10% |
| オレンジ(1kg) | ¥284 | ¥282 | -1% |
| トマト(1kg) | ¥313 | ¥343 | +9% |
| じゃがいも(1kg) | ¥177 | ¥166 | -6% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥169 | ¥146 | -14% |
| レタス(1玉) | ¥147 | ¥144 | -2% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥144 | ¥135 | -6% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥854 | ¥879 | +3% |
| 交通 | +3% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥133 | ¥110 | -17% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,883 | ¥5,921 | +21% |
| タクシー初乗り | ¥160 | ¥172 | +8% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥80.6 | ¥86.8 | +8% |
| ガソリン(1L) | ¥40.3 | ¥44.9 | +12% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,371,440 | ¥1,319,050 | -4% |
| 外食 | +8% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,079 | ¥1,082 | 0% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥5,022 | ¥6,200 | +23% |
| ファストフードセット | ¥563 | ¥600 | +7% |
| カプチーノ | ¥250 | ¥251 | +1% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥116 | ¥140 | +20% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥350 | ¥374 | +7% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥398 | ¥408 | +2% |
| 水(0.33L・店内) | ¥89.9 | ¥99.2 | +10% |
| 通信 | -12% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥4,449 | ¥3,860 | -13% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥5,146 | ¥4,123 | -20% |
| プリペイド通話(1分) | ¥21.7 | ¥23.3 | +7% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,132 | ¥946 | -16% |
| 光熱費・生活 | 0% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥8,882 | ¥10,478 | +18% |
| 電気(1kWh) | ¥12.4 | ¥12.4 | 0% |
| 水道(1㎥) | ¥254 | ¥245 | -4% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥85.3 | ¥86.8 | +2% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,449 | ¥1,245 | -14% |
| ジム(月額) | ¥4,836 | ¥5,038 | +4% |
| 映画チケット(1枚) | ¥910 | ¥992 | +9% |
| メンズカット | ¥2,000 | ¥1,643 | -18% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,468 | ¥1,497 | +2% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥115,785 | ¥125,550 | +8% |
合計サンプル3,476件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs