金边 vs 清迈 生活成本比较
金边 (柬埔寨) · 综合指数 26.7 — 清迈 (泰国) · 综合指数 26.0
摘要
- 总体而言,清迈比金边便宜 3%。
- 清迈的房租比金边便宜 16%。
- 清迈的通讯比金边便宜 12%。
| 项目 | 金边 | 清迈 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -16% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,614 | ¥3,434 | -5% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,506 | ¥2,340 | -7% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,136 | ¥5,796 | -29% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,759 | ¥3,902 | -18% |
| 食品 | 0% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.38 | ¥3.82 | +13% |
| 白面包(500克) | ¥10.5 | ¥10.4 | -1% |
| 大米(1公斤) | ¥12 | ¥12.1 | +1% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥13 | ¥12.8 | -2% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥33.6 | ¥34.5 | +3% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥38 | ¥34.8 | -8% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.9 | ¥48.4 | -1% |
| 苹果(1公斤) | ¥14.6 | ¥15.4 | +5% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.18 | ¥5.69 | +10% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.2 | ¥13.1 | -1% |
| 西红柿(1公斤) | ¥14.5 | ¥15.9 | +9% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.21 | ¥7.7 | -6% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.85 | ¥6.77 | -14% |
| 生菜(1棵) | ¥6.84 | ¥6.7 | -2% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.7 | ¥6.26 | -6% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥39.7 | ¥40.8 | +3% |
| 交通 | +3% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.19 | ¥5.11 | -17% |
| 公共交通月票 | ¥227 | ¥275 | +21% |
| 出租车起步价 | ¥7.42 | ¥7.99 | +8% |
| 出租车每公里 | ¥3.74 | ¥4.03 | +8% |
| 汽油(1升) | ¥1.87 | ¥2.09 | +12% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥63,706 | ¥61,272 | -4% |
| 餐饮 | +8% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥50.1 | ¥50.3 | 0% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥233 | ¥288 | +23% |
| 快餐套餐 | ¥26.1 | ¥27.9 | +7% |
| 卡布奇诺 | ¥11.6 | ¥11.7 | +1% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.4 | ¥6.48 | +20% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥16.3 | ¥17.4 | +7% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.5 | ¥18.9 | +2% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.18 | ¥4.61 | +10% |
| 通讯 | -12% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥207 | ¥179 | -13% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥239 | ¥192 | -20% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥1.08 | +7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥52.6 | ¥43.9 | -16% |
| 水电与生活 | 0% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥413 | ¥487 | +18% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.58 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.8 | ¥11.4 | -4% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.96 | ¥4.03 | +2% |
| 垃圾清运(每月) | ¥67.3 | ¥57.8 | -14% |
| 健身房(每月) | ¥225 | ¥234 | +4% |
| 电影票(1张) | ¥42.3 | ¥46.1 | +9% |
| 男士理发 | ¥92.9 | ¥76.3 | -18% |
| 家政保洁(1小时) | ¥68.2 | ¥69.6 | +2% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,378 | ¥5,832 | +8% |
共 3,476 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs