Lebenshaltungskosten: Sejong vs Hong Kong
Sejong (Südkorea) · Gesamtindex 40.0 — Hong Kong (Hong Kong) · Gesamtindex 75.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Hong Kong 89 % teurer als Sejong.
- Miete ist in Hong Kong 281 % teurer als in Sejong.
- Verkehr ist in Hong Kong 77 % teurer als in Sejong.
| Position | Sejong | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +281% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 713 € | 2.366 € | +232% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 498 € | 1.817 € | +265% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.188 € | 4.817 € | +306% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 742 € | 3.221 € | +334% |
| Lebensmittel | +55% | ||
| Milch (1L) | 0,69 € | 1,09 € | +59% |
| Weißbrot (500g) | 2,04 € | 3,38 € | +65% |
| Reis (1kg) | 2,82 € | 4,01 € | +42% |
| Eier (12) | 2,69 € | 3,62 € | +35% |
| Käse (1kg) | 7,93 € | 10,9 € | +38% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6 € | 10,6 € | +76% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,57 € | 13,8 € | +44% |
| Äpfel (1kg) | 3 € | 4,57 € | +52% |
| Bananen (1kg) | 1 € | 1,6 € | +60% |
| Orangen (1kg) | 2,38 € | 3,67 € | +54% |
| Tomaten (1kg) | 2,7 € | 4,87 € | +81% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,48 € | 2,29 € | +55% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,42 € | 2,02 € | +43% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,44 € | 2,29 € | +60% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,19 € | 2,12 € | +78% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,19 € | 12,6 € | +54% |
| Verkehr | +77% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,08 € | 2,19 € | +103% |
| ÖPNV-Monatskarte | 51,2 € | 95,7 € | +87% |
| Taxi-Grundpreis | 1,67 € | 2,73 € | +63% |
| Taxi pro km | 0,86 € | 1,57 € | +82% |
| Benzin (1L) | 0,42 € | 0,7 € | +65% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 11.883 € | 19.994 € | +68% |
| Restaurants | +73% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 9,48 € | 19,2 € | +103% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 51,8 € | 91,9 € | +77% |
| Fast-Food-Menü | 5,9 € | 9,38 € | +59% |
| Cappuccino | 2,35 € | 4,01 € | +71% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,21 € | 2,22 € | +84% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,64 € | 5,04 € | +38% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,48 € | 6,49 € | +87% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,94 € | 1,6 € | +71% |
| Telekommunikation | +38% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 35,8 € | 45 € | +26% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 40,2 € | 54,5 € | +35% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,28 € | +58% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,86 € | 12 € | +35% |
| Nebenkosten & Haushalt | +61% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 90,5 € | 125 € | +38% |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +64% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,47 € | 4,04 € | +64% |
| Erdgas (1m³) | 0,83 € | 1,28 € | +54% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,8 € | 20,1 € | +86% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 42 € | 72,4 € | +73% |
| Kinokarte (1) | 7,19 € | 12,2 € | +70% |
| Herrenhaarschnitt | 17,8 € | 27,8 € | +56% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,6 € | 22,4 € | +78% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.169 € | 1.549 € | +32% |
3,257 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs