Coût de la vie : Sejong vs Hong Kong
Sejong (Corée du Sud) · Indice global 40.0 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 89% plus chère que Sejong.
- Loyer à Hong Kong est 281% plus cher qu'à Sejong.
- Transports à Hong Kong est 77% plus cher qu'à Sejong.
| Article | Sejong | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +281% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 713 € | 2 366 € | +232% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 498 € | 1 817 € | +265% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 188 € | 4 817 € | +306% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 742 € | 3 221 € | +334% |
| Courses | +55% | ||
| Lait (1L) | 0,69 € | 1,09 € | +59% |
| Pain blanc (500g) | 2,04 € | 3,38 € | +65% |
| Riz (1kg) | 2,82 € | 4,01 € | +42% |
| Œufs (12) | 2,69 € | 3,62 € | +35% |
| Fromage local (1kg) | 7,93 € | 10,9 € | +38% |
| Filet de poulet (1kg) | 6 € | 10,6 € | +76% |
| Bœuf (1kg) | 9,57 € | 13,8 € | +44% |
| Pommes (1kg) | 3 € | 4,57 € | +52% |
| Bananes (1kg) | 1 € | 1,6 € | +60% |
| Oranges (1kg) | 2,38 € | 3,67 € | +54% |
| Tomates (1kg) | 2,7 € | 4,87 € | +81% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,48 € | 2,29 € | +55% |
| Oignons (1kg) | 1,42 € | 2,02 € | +43% |
| Laitue (1 pièce) | 1,44 € | 2,29 € | +60% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,19 € | 2,12 € | +78% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,19 € | 12,6 € | +54% |
| Transports | +77% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,08 € | 2,19 € | +103% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 51,2 € | 95,7 € | +87% |
| Taxi, prise en charge | 1,67 € | 2,73 € | +63% |
| Taxi, par km | 0,86 € | 1,57 € | +82% |
| Essence (1L) | 0,42 € | 0,7 € | +65% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 883 € | 19 994 € | +68% |
| Restaurants | +73% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,48 € | 19,2 € | +103% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 51,8 € | 91,9 € | +77% |
| Menu fast-food | 5,9 € | 9,38 € | +59% |
| Cappuccino | 2,35 € | 4,01 € | +71% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,21 € | 2,22 € | +84% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,64 € | 5,04 € | +38% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,48 € | 6,49 € | +87% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,94 € | 1,6 € | +71% |
| Télécoms | +38% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 35,8 € | 45 € | +26% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 40,2 € | 54,5 € | +35% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,28 € | +58% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,86 € | 12 € | +35% |
| Charges et foyer | +61% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 90,5 € | 125 € | +38% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +64% |
| Eau courante (1m³) | 2,47 € | 4,04 € | +64% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,83 € | 1,28 € | +54% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,8 € | 20,1 € | +86% |
| Salle de sport (mensuel) | 42 € | 72,4 € | +73% |
| Place de cinéma (1) | 7,19 € | 12,2 € | +70% |
| Coupe homme | 17,8 € | 27,8 € | +56% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,6 € | 22,4 € | +78% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 169 € | 1 549 € | +32% |
3,257 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs