Cost of Living in Hong Kong
Country: Hong Kong · Currency: HKD
Overall
75.4
Rent
66.7
Groceries
78.5
Dining out
76.0
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,572 | 56 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,975 | 8 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $5,236 | 45 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $3,501 | 46 data points |
Average prices in Hong Kong
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,572 | 56 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,975 | 8 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $5,236 | 45 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $3,501 | 46 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $1.19 | 18 data points |
| White bread (500g) | $3.67 | 56 data points |
| Rice (1kg) | $4.36 | 14 data points |
| Eggs (12) | $3.93 | 39 data points |
| Local cheese (1kg) | $11.9 | 30 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $11.5 | 60 data points |
| Beef round (1kg) | $15 | 49 data points |
| Apples (1kg) | $4.97 | 54 data points |
| Bananas (1kg) | $1.74 | 5 data points |
| Oranges (1kg) | $3.99 | 11 data points |
| Tomatoes (1kg) | $5.29 | 49 data points |
| Potatoes (1kg) | $2.49 | 47 data points |
| Onions (1kg) | $2.2 | 11 data points |
| Lettuce (1 head) | $2.49 | 23 data points |
| Water (1.5L bottle) | $2.3 | 38 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $13.7 | 60 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $2.38 | 32 data points |
| Public transport, monthly pass | $104 | 50 data points |
| Taxi, base fare | $2.97 | 36 data points |
| Taxi, per km | $1.71 | 13 data points |
| Gasoline (1L) | $0.76 | 9 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $21,733 | 50 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $20.9 | 13 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $99.9 | 23 data points |
| Fast food combo meal | $10.2 | 23 data points |
| Cappuccino | $4.36 | 22 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $2.41 | 34 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $5.48 | 39 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $7.05 | 50 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.74 | 50 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $48.9 | 28 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $59.2 | 55 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.3 | 29 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $13 | 50 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $136 | 42 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.18 | 22 data points |
| Tap water (1m³) | $4.39 | 49 data points |
| Natural gas (1m³) | $1.39 | 8 data points |
| Waste collection (monthly) | $21.8 | 25 data points |
| Fitness club (monthly) | $78.7 | 36 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $13.3 | 13 data points |
| Men's haircut | $30.2 | 59 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $24.4 | 26 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,684 | 47 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15