Costo de vida: Vancouver vs Durban
Vancouver (Canadá) · Índice general 67.8 — Durban (Sudáfrica) · Índice general 26.2
Resumen
- En general, Durban es un 61% más barata que Vancouver.
- Alquiler en Durban es un 77% más barato que en Vancouver.
- Transporte en Durban es un 63% más barato que en Vancouver.
| Artículo | Vancouver | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -77% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 2059 € | 471 € | -77% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1336 € | 300 € | -78% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3375 € | 741 € | -78% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2410 € | 554 € | -77% |
| Supermercado | -56% | ||
| Leche (1L) | 1,04 € | 0,5 € | -52% |
| Pan blanco (500g) | 2,79 € | 1,22 € | -56% |
| Arroz (1kg) | 3,74 € | 1,72 € | -54% |
| Huevos (12) | 3,22 € | 1,8 € | -44% |
| Queso local (1kg) | 11,4 € | 5,28 € | -54% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 10,5 € | 4,14 € | -61% |
| Carne de res (1kg) | 14,1 € | 5,92 € | -58% |
| Manzanas (1kg) | 3,98 € | 1,82 € | -54% |
| Plátanos (1kg) | 1,72 € | 0,63 € | -63% |
| Naranjas (1kg) | 3,54 € | 1,42 € | -60% |
| Tomates (1kg) | 4,59 € | 1,78 € | -61% |
| Patatas (1kg) | 2,48 € | 1,01 € | -59% |
| Cebollas (1kg) | 2,24 € | 0,98 € | -57% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,09 € | 0,89 € | -57% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,68 € | 0,86 € | -49% |
| Botella de vino (gama media) | 11,8 € | 5,32 € | -55% |
| Transporte | -63% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,92 € | 0,66 € | -66% |
| Transporte público, abono mensual | 94,8 € | 35,8 € | -62% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,6 € | 0,98 € | -62% |
| Taxi, por km | 1,32 € | 0,52 € | -61% |
| Gasolina (1L) | 0,64 € | 0,23 € | -64% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.697 € | 7312 € | -61% |
| Restaurantes | -59% | ||
| Comida, restaurante barato | 16,8 € | 7,2 € | -57% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 88,4 € | 33,9 € | -62% |
| Menú de comida rápida | 7,46 € | 3,47 € | -54% |
| Capuchino | 4,27 € | 1,44 € | -66% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,69 € | 0,82 € | -52% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,58 € | 2,17 € | -61% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,86 € | 2,42 € | -59% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,5 € | 0,57 € | -62% |
| Telecomunicaciones | -49% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 43,7 € | 25,5 € | -42% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 57,1 € | 29,2 € | -49% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,26 € | 0,12 € | -54% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,3 € | 6,16 € | -50% |
| Servicios y hogar | -57% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 144 € | 54,5 € | -62% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,06 € | -63% |
| Agua corriente (1m³) | 3,93 € | 1,63 € | -59% |
| Gas natural (1m³) | 1,11 € | 0,46 € | -59% |
| Recogida de basura (mensual) | 16,6 € | 7,5 € | -55% |
| Gimnasio (mensual) | 68,4 € | 26,9 € | -61% |
| Entrada de cine (1) | 12,5 € | 5,73 € | -54% |
| Corte de pelo (hombre) | 23,1 € | 9,57 € | -59% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 20,6 € | 9,48 € | -54% |
| Guardería privada (mensual) | 1524 € | 776 € | -49% |
3,259 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs