Costo de vida: Durban vs Vancouver
Durban (Sudáfrica) · Índice general 26.2 — Vancouver (Canadá) · Índice general 67.8
Resumen
- En general, Vancouver es un 159% más cara que Durban.
- Alquiler en Vancouver es un 341% más caro que en Durban.
- Transporte en Vancouver es un 168% más caro que en Durban.
| Artículo | Durban | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +341% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 471 € | 2059 € | +337% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 300 € | 1336 € | +345% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 741 € | 3375 € | +356% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 554 € | 2410 € | +335% |
| Supermercado | +128% | ||
| Leche (1L) | 0,5 € | 1,04 € | +109% |
| Pan blanco (500g) | 1,22 € | 2,79 € | +128% |
| Arroz (1kg) | 1,72 € | 3,74 € | +118% |
| Huevos (12) | 1,8 € | 3,22 € | +79% |
| Queso local (1kg) | 5,28 € | 11,4 € | +116% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,14 € | 10,5 € | +153% |
| Carne de res (1kg) | 5,92 € | 14,1 € | +138% |
| Manzanas (1kg) | 1,82 € | 3,98 € | +119% |
| Plátanos (1kg) | 0,63 € | 1,72 € | +171% |
| Naranjas (1kg) | 1,42 € | 3,54 € | +150% |
| Tomates (1kg) | 1,78 € | 4,59 € | +159% |
| Patatas (1kg) | 1,01 € | 2,48 € | +145% |
| Cebollas (1kg) | 0,98 € | 2,24 € | +130% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,89 € | 2,09 € | +134% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,86 € | 1,68 € | +97% |
| Botella de vino (gama media) | 5,32 € | 11,8 € | +121% |
| Transporte | +168% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,66 € | 1,92 € | +190% |
| Transporte público, abono mensual | 35,8 € | 94,8 € | +165% |
| Taxi, bajada de bandera | 0,98 € | 2,6 € | +164% |
| Taxi, por km | 0,52 € | 1,32 € | +155% |
| Gasolina (1L) | 0,23 € | 0,64 € | +180% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7312 € | 18.697 € | +156% |
| Restaurantes | +146% | ||
| Comida, restaurante barato | 7,2 € | 16,8 € | +134% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 33,9 € | 88,4 € | +160% |
| Menú de comida rápida | 3,47 € | 7,46 € | +115% |
| Capuchino | 1,44 € | 4,27 € | +197% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,82 € | 1,69 € | +107% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,17 € | 5,58 € | +157% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,42 € | 5,86 € | +142% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,57 € | 1,5 € | +163% |
| Telecomunicaciones | +95% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 25,5 € | 43,7 € | +71% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 29,2 € | 57,1 € | +96% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,12 € | 0,26 € | +115% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,16 € | 12,3 € | +100% |
| Servicios y hogar | +135% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 54,5 € | 144 € | +164% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +171% |
| Agua corriente (1m³) | 1,63 € | 3,93 € | +141% |
| Gas natural (1m³) | 0,46 € | 1,11 € | +142% |
| Recogida de basura (mensual) | 7,5 € | 16,6 € | +121% |
| Gimnasio (mensual) | 26,9 € | 68,4 € | +155% |
| Entrada de cine (1) | 5,73 € | 12,5 € | +118% |
| Corte de pelo (hombre) | 9,57 € | 23,1 € | +141% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 9,48 € | 20,6 € | +117% |
| Guardería privada (mensual) | 776 € | 1524 € | +96% |
3,259 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs