Lebenshaltungskosten: Durban vs Vancouver
Durban (Südafrika) · Gesamtindex 26.2 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 159 % teurer als Durban.
- Miete ist in Vancouver 341 % teurer als in Durban.
- Verkehr ist in Vancouver 168 % teurer als in Durban.
| Position | Durban | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +341% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 471 € | 2.059 € | +337% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 300 € | 1.336 € | +345% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 741 € | 3.375 € | +356% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 554 € | 2.410 € | +335% |
| Lebensmittel | +128% | ||
| Milch (1L) | 0,5 € | 1,04 € | +109% |
| Weißbrot (500g) | 1,22 € | 2,79 € | +128% |
| Reis (1kg) | 1,72 € | 3,74 € | +118% |
| Eier (12) | 1,8 € | 3,22 € | +79% |
| Käse (1kg) | 5,28 € | 11,4 € | +116% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,14 € | 10,5 € | +153% |
| Rindfleisch (1kg) | 5,92 € | 14,1 € | +138% |
| Äpfel (1kg) | 1,82 € | 3,98 € | +119% |
| Bananen (1kg) | 0,63 € | 1,72 € | +171% |
| Orangen (1kg) | 1,42 € | 3,54 € | +150% |
| Tomaten (1kg) | 1,78 € | 4,59 € | +159% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,01 € | 2,48 € | +145% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,98 € | 2,24 € | +130% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,89 € | 2,09 € | +134% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,86 € | 1,68 € | +97% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,32 € | 11,8 € | +121% |
| Verkehr | +168% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,66 € | 1,92 € | +190% |
| ÖPNV-Monatskarte | 35,8 € | 94,8 € | +165% |
| Taxi-Grundpreis | 0,98 € | 2,6 € | +164% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 1,32 € | +155% |
| Benzin (1L) | 0,23 € | 0,64 € | +180% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.312 € | 18.697 € | +156% |
| Restaurants | +146% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,2 € | 16,8 € | +134% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 33,9 € | 88,4 € | +160% |
| Fast-Food-Menü | 3,47 € | 7,46 € | +115% |
| Cappuccino | 1,44 € | 4,27 € | +197% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,82 € | 1,69 € | +107% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,17 € | 5,58 € | +157% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,42 € | 5,86 € | +142% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,57 € | 1,5 € | +163% |
| Telekommunikation | +95% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 25,5 € | 43,7 € | +71% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 29,2 € | 57,1 € | +96% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,12 € | 0,26 € | +115% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,16 € | 12,3 € | +100% |
| Nebenkosten & Haushalt | +135% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 54,5 € | 144 € | +164% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +171% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,63 € | 3,93 € | +141% |
| Erdgas (1m³) | 0,46 € | 1,11 € | +142% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,5 € | 16,6 € | +121% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 26,9 € | 68,4 € | +155% |
| Kinokarte (1) | 5,73 € | 12,5 € | +118% |
| Herrenhaarschnitt | 9,57 € | 23,1 € | +141% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,48 € | 20,6 € | +117% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 776 € | 1.524 € | +96% |
3,259 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs