Biaya Hidup Durban vs Vancouver
Durban (Afrika Selatan) · Indeks keseluruhan 26.2 — Vancouver (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Vancouver 159% lebih mahal daripada Durban.
- Sewa di Vancouver 341% lebih mahal daripada di Durban.
- Transportasi di Vancouver 168% lebih mahal daripada di Durban.
| Item | Durban | Vancouver | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +341% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.294.400 | Rp 36.255.600 | +337% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.281.200 | Rp 23.522.400 | +345% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 13.041.000 | Rp 59.421.600 | +356% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.752.400 | Rp 42.444.000 | +335% |
| Belanja | +128% | ||
| Susu (1L) | Rp 8.748 | Rp 18.306 | +109% |
| Roti tawar (500g) | Rp 21.546 | Rp 49.086 | +128% |
| Beras (1kg) | Rp 30.294 | Rp 65.934 | +118% |
| Telur (12 butir) | Rp 31.752 | Rp 56.700 | +79% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 92.988 | Rp 200.880 | +116% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 72.900 | Rp 184.680 | +153% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 104.328 | Rp 247.860 | +138% |
| Apel (1kg) | Rp 32.076 | Rp 70.146 | +119% |
| Pisang (1kg) | Rp 11.178 | Rp 30.294 | +171% |
| Jeruk (1kg) | Rp 24.948 | Rp 62.370 | +150% |
| Tomat (1kg) | Rp 31.266 | Rp 80.838 | +159% |
| Kentang (1kg) | Rp 17.820 | Rp 43.740 | +145% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 17.172 | Rp 39.528 | +130% |
| Selada (1 buah) | Rp 15.714 | Rp 36.774 | +134% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 15.066 | Rp 29.646 | +97% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 93.636 | Rp 207.360 | +121% |
| Transportasi | +168% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 11.664 | Rp 33.858 | +190% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 630.180 | Rp 1.668.600 | +165% |
| Taksi, tarif awal | Rp 17.334 | Rp 45.846 | +164% |
| Taksi, per km | Rp 9.072 | Rp 23.166 | +155% |
| Bensin (1L) | Rp 4.050 | Rp 11.340 | +180% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 128.757.600 | Rp 329.232.600 | +156% |
| Makan di luar | +146% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 126.846 | Rp 296.460 | +134% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 597.780 | Rp 1.556.820 | +160% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 61.074 | Rp 131.382 | +115% |
| Cappuccino | Rp 25.272 | Rp 75.168 | +197% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 14.418 | Rp 29.808 | +107% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 38.232 | Rp 98.172 | +157% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 42.606 | Rp 103.194 | +142% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 10.044 | Rp 26.406 | +163% |
| Telekomunikasi | +95% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 448.740 | Rp 769.500 | +71% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 513.540 | Rp 1.006.020 | +96% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.106 | Rp 4.536 | +115% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 108.540 | Rp 217.080 | +100% |
| Tagihan & rumah tangga | +135% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 959.040 | Rp 2.527.200 | +164% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.134 | Rp 3.078 | +171% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 28.674 | Rp 69.174 | +141% |
| Gas alam (1m³) | Rp 8.100 | Rp 19.602 | +142% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 132.030 | Rp 291.600 | +121% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 473.040 | Rp 1.205.280 | +155% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 100.926 | Rp 220.320 | +118% |
| Potong rambut pria | Rp 168.480 | Rp 406.620 | +141% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 166.860 | Rp 362.880 | +117% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 13.656.600 | Rp 26.827.200 | +96% |
Total 3,259 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs