Coût de la vie : Guatemala City vs Vancouver
Guatemala City (Guatemala) · Indice global 33.1 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 105% plus chère que Guatemala City.
- Transports à Vancouver est 126% plus cher qu'à Guatemala City.
- Restaurants à Vancouver est 125% plus cher qu'à Guatemala City.
| Article | Guatemala City | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +121% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 898 € | 2 059 € | +129% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 557 € | 1 336 € | +140% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 748 € | 3 375 € | +93% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 066 € | 2 410 € | +126% |
| Courses | +94% | ||
| Lait (1L) | 0,54 € | 1,04 € | +92% |
| Pain blanc (500g) | 1,36 € | 2,79 € | +105% |
| Riz (1kg) | 2,14 € | 3,74 € | +75% |
| Œufs (12) | 1,81 € | 3,22 € | +78% |
| Fromage local (1kg) | 5,28 € | 11,4 € | +116% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,46 € | 10,5 € | +92% |
| Bœuf (1kg) | 7,98 € | 14,1 € | +76% |
| Pommes (1kg) | 2,24 € | 3,98 € | +77% |
| Bananes (1kg) | 0,87 € | 1,72 € | +97% |
| Oranges (1kg) | 1,65 € | 3,54 € | +115% |
| Tomates (1kg) | 2,3 € | 4,59 € | +100% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,23 € | 2,48 € | +101% |
| Oignons (1kg) | 0,96 € | 2,24 € | +135% |
| Laitue (1 pièce) | 1,09 € | 2,09 € | +92% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,02 € | 1,68 € | +65% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,91 € | 11,8 € | +99% |
| Transports | +126% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,75 € | 1,92 € | +155% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 39,9 € | 94,8 € | +137% |
| Taxi, prise en charge | 1,22 € | 2,6 € | +113% |
| Taxi, par km | 0,63 € | 1,32 € | +107% |
| Essence (1L) | 0,28 € | 0,64 € | +133% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 665 € | 18 697 € | +116% |
| Restaurants | +125% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,04 € | 16,8 € | +139% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 41,5 € | 88,4 € | +113% |
| Menu fast-food | 4,03 € | 7,46 € | +85% |
| Cappuccino | 1,63 € | 4,27 € | +162% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,77 € | 1,69 € | +119% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,49 € | 5,58 € | +124% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,56 € | 5,86 € | +129% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,66 € | 1,5 € | +126% |
| Télécoms | +74% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,4 € | 43,7 € | +72% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 31,1 € | 57,1 € | +84% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,26 € | +56% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,8 € | 12,3 € | +81% |
| Charges et foyer | +98% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 65,4 € | 144 € | +119% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +111% |
| Eau courante (1m³) | 1,96 € | 3,93 € | +100% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,57 € | 1,11 € | +95% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,87 € | 16,6 € | +87% |
| Salle de sport (mensuel) | 31,4 € | 68,4 € | +118% |
| Place de cinéma (1) | 6,15 € | 12,5 € | +104% |
| Coupe homme | 13,5 € | 23,1 € | +71% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,84 € | 20,6 € | +109% |
| Crèche privée (mensuel) | 889 € | 1 524 € | +71% |
3,121 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs