Coût de la vie : Lima vs New York
Lima (Pérou) · Indice global 34.8 — New York (États-Unis) · Indice global 100.0
Résumé
- Globalement, New York est 187% plus chère que Lima.
- Loyer à New York est 317% plus cher qu'à Lima.
- Restaurants à New York est 194% plus cher qu'à Lima.
| Article | Lima | New York | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +317% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 007 € | 3 982 € | +295% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 639 € | 2 572 € | +302% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 643 € | 7 342 € | +347% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 053 € | 4 522 € | +329% |
| Courses | +153% | ||
| Lait (1L) | 0,56 € | 1,36 € | +143% |
| Pain blanc (500g) | 1,7 € | 3,71 € | +118% |
| Riz (1kg) | 2,25 € | 5,1 € | +126% |
| Œufs (12) | 1,84 € | 4,77 € | +159% |
| Fromage local (1kg) | 5,52 € | 15,2 € | +175% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,55 € | 12,5 € | +175% |
| Bœuf (1kg) | 6,81 € | 21 € | +208% |
| Pommes (1kg) | 2,29 € | 6,19 € | +170% |
| Bananes (1kg) | 0,86 € | 2,36 € | +172% |
| Oranges (1kg) | 2,02 € | 4,89 € | +141% |
| Tomates (1kg) | 2,5 € | 5,56 € | +122% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,07 € | 2,77 € | +159% |
| Oignons (1kg) | 1,2 € | 2,84 € | +138% |
| Laitue (1 pièce) | 1,02 € | 2,62 € | +157% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,91 € | 2,59 € | +184% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,73 € | 15,6 € | +133% |
| Transports | +179% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,95 € | 2,53 € | +167% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41,4 € | 133 € | +222% |
| Taxi, prise en charge | 1,42 € | 3,8 € | +168% |
| Taxi, par km | 0,68 € | 1,9 € | +178% |
| Essence (1L) | 0,33 € | 0,86 € | +158% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 206 € | 26 844 € | +192% |
| Restaurants | +194% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,58 € | 23,5 € | +209% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,3 € | 129 € | +254% |
| Menu fast-food | 4,42 € | 11,7 € | +165% |
| Cappuccino | 1,78 € | 5,13 € | +189% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,96 € | 2,97 € | +211% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,53 € | 7,53 € | +198% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,05 € | 7,67 € | +151% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,77 € | 2,28 € | +195% |
| Télécoms | +104% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 26,1 € | 59,1 € | +126% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 33,9 € | 61,5 € | +82% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,35 € | +111% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,78 € | 13,7 € | +102% |
| Charges et foyer | +141% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 73,6 € | 159 € | +116% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,23 € | +178% |
| Eau courante (1m³) | 2,11 € | 4,43 € | +110% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,61 € | 1,61 € | +165% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,48 € | 21,7 € | +129% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,5 € | 87,1 € | +186% |
| Place de cinéma (1) | 6,41 € | 15,3 € | +138% |
| Coupe homme | 13,3 € | 33,9 € | +154% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 11,1 € | 23,1 € | +107% |
| Crèche privée (mensuel) | 895 € | 2 275 € | +154% |
3,183 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs