Custo de vida: Lima vs Nova York
Lima (Peru) · Índice geral 34.8 — Nova York (Estados Unidos) · Índice geral 100.0
Resumo
- No geral, Nova York é 187% mais cara que Lima.
- Aluguel em Nova York é 317% mais caro que em Lima.
- Restaurantes em Nova York é 194% mais caro que em Lima.
| Item | Lima | Nova York | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +317% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.007 | € 3.982 | +295% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 639 | € 2.572 | +302% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.643 | € 7.342 | +347% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.053 | € 4.522 | +329% |
| Mercado | +153% | ||
| Leite (1L) | € 0,56 | € 1,36 | +143% |
| Pão branco (500g) | € 1,7 | € 3,71 | +118% |
| Arroz (1kg) | € 2,25 | € 5,1 | +126% |
| Ovos (12) | € 1,84 | € 4,77 | +159% |
| Queijo local (1kg) | € 5,52 | € 15,2 | +175% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,55 | € 12,5 | +175% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,81 | € 21 | +208% |
| Maçãs (1kg) | € 2,29 | € 6,19 | +170% |
| Bananas (1kg) | € 0,86 | € 2,36 | +172% |
| Laranjas (1kg) | € 2,02 | € 4,89 | +141% |
| Tomates (1kg) | € 2,5 | € 5,56 | +122% |
| Batatas (1kg) | € 1,07 | € 2,77 | +159% |
| Cebolas (1kg) | € 1,2 | € 2,84 | +138% |
| Alface (1 unidade) | € 1,02 | € 2,62 | +157% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,91 | € 2,59 | +184% |
| Garrafa de vinho (média) | € 6,73 | € 15,6 | +133% |
| Transporte | +179% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,95 | € 2,53 | +167% |
| Transporte público, passe mensal | € 41,4 | € 133 | +222% |
| Táxi, bandeirada | € 1,42 | € 3,8 | +168% |
| Táxi, por km | € 0,68 | € 1,9 | +178% |
| Gasolina (1L) | € 0,33 | € 0,86 | +158% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 9.206 | € 26.844 | +192% |
| Restaurantes | +194% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 7,58 | € 23,5 | +209% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 36,3 | € 129 | +254% |
| Combo de fast food | € 4,42 | € 11,7 | +165% |
| Cappuccino | € 1,78 | € 5,13 | +189% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,96 | € 2,97 | +211% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,53 | € 7,53 | +198% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,05 | € 7,67 | +151% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,77 | € 2,28 | +195% |
| Telecomunicações | +104% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 26,1 | € 59,1 | +126% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 33,9 | € 61,5 | +82% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,35 | +111% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,78 | € 13,7 | +102% |
| Contas e casa | +141% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 73,6 | € 159 | +116% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,08 | € 0,23 | +178% |
| Água encanada (1m³) | € 2,11 | € 4,43 | +110% |
| Gás natural (1m³) | € 0,61 | € 1,61 | +165% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 9,48 | € 21,7 | +129% |
| Academia (mensal) | € 30,5 | € 87,1 | +186% |
| Ingresso de cinema (1) | € 6,41 | € 15,3 | +138% |
| Corte de cabelo masculino | € 13,3 | € 33,9 | +154% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 11,1 | € 23,1 | +107% |
| Creche particular (mensal) | € 895 | € 2.275 | +154% |
3,183 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs