Coût de la vie : San Diego vs Denver
San Diego (États-Unis) · Indice global 80.0 — Denver (États-Unis) · Indice global 73.1
Résumé
- Globalement, Denver est 9% moins chère que San Diego.
- Loyer à Denver est 21% moins cher qu'à San Diego.
- Transports à Denver est 14% moins cher qu'à San Diego.
| Article | San Diego | Denver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -21% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 674 € | 2 068 € | -23% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 435 € | 1 340 € | -7% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 920 € | 3 521 € | -28% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 258 € | 2 478 € | -24% |
| Courses | -4% | ||
| Lait (1L) | 1,19 € | 1,22 € | +3% |
| Pain blanc (500g) | 3,47 € | 2,93 € | -15% |
| Riz (1kg) | 3,92 € | 4,55 € | +16% |
| Œufs (12) | 4,06 € | 4,39 € | +8% |
| Fromage local (1kg) | 13,6 € | 12,3 € | -9% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,7 € | 11,1 € | -5% |
| Bœuf (1kg) | 17,6 € | 16 € | -9% |
| Pommes (1kg) | 4,73 € | 4,75 € | 0% |
| Bananes (1kg) | 1,67 € | 1,78 € | +6% |
| Oranges (1kg) | 3,66 € | 3,65 € | 0% |
| Tomates (1kg) | 4,74 € | 4,9 € | +3% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,82 € | 2,51 € | -11% |
| Oignons (1kg) | 2,69 € | 2,55 € | -5% |
| Laitue (1 pièce) | 2,17 € | 2,03 € | -6% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,4 € | 2,06 € | -14% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,9 € | 12,2 € | -12% |
| Transports | -14% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,47 € | 2,19 € | -11% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 112 € | 84,9 € | -24% |
| Taxi, prise en charge | 3,39 € | 3,1 € | -8% |
| Taxi, par km | 1,71 € | 1,44 € | -16% |
| Essence (1L) | 0,8 € | 0,71 € | -11% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 24 327 € | 21 405 € | -12% |
| Restaurants | -5% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 20,8 € | 17,9 € | -14% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 98,4 € | 94,8 € | -4% |
| Menu fast-food | 10,9 € | 9,38 € | -14% |
| Cappuccino | 4,77 € | 4,12 € | -14% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,99 € | 2,33 € | +17% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,51 € | 5,33 € | -3% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,78 € | 6,38 € | -6% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,72 € | 1,74 € | +1% |
| Télécoms | +1% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 58,3 € | 48,5 € | -17% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 50,9 € | 56,7 € | +11% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,29 € | +3% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,2 € | 13,2 € | +8% |
| Charges et foyer | -2% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 141 € | 155 € | +10% |
| Électricité (1 kWh) | 0,18 € | 0,19 € | +5% |
| Eau courante (1m³) | 3,7 € | 4,24 € | +15% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,34 € | 1,21 € | -10% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 19,1 € | 21 € | +10% |
| Salle de sport (mensuel) | 73,2 € | 69,7 € | -5% |
| Place de cinéma (1) | 14,1 € | 11,5 € | -18% |
| Coupe homme | 24,9 € | 25,5 € | +2% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 24,5 € | 19,7 € | -20% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 904 € | 1 936 € | +2% |
3,274 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs