坎昆 vs 洛杉矶 生活成本比较
坎昆 (墨西哥) · 综合指数 35.1 — 洛杉矶 (美国) · 综合指数 84.3
摘要
- 总体而言,洛杉矶比坎昆贵 140%。
- 洛杉矶的房租比坎昆贵 203%。
- 洛杉矶的交通比坎昆贵 156%。
| 项目 | 坎昆 | 洛杉矶 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +203% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,438 | ¥21,708 | +192% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,644 | ¥15,077 | +225% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,579 | ¥38,808 | +186% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,669 | ¥26,834 | +210% |
| 食品 | +123% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.1 | ¥8.78 | +114% |
| 白面包(500克) | ¥13.2 | ¥30.5 | +130% |
| 大米(1公斤) | ¥15.8 | ¥38.6 | +144% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.3 | ¥32 | +124% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥51.3 | ¥92.9 | +81% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥39.2 | ¥100 | +155% |
| 牛肉(1公斤) | ¥60.7 | ¥140 | +130% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.5 | ¥40.5 | +119% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.63 | ¥15 | +96% |
| 橙子(1公斤) | ¥14.1 | ¥34.1 | +141% |
| 西红柿(1公斤) | ¥16.6 | ¥42.4 | +156% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.22 | ¥19.2 | +108% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.57 | ¥18.9 | +120% |
| 生菜(1棵) | ¥8.28 | ¥19 | +130% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.63 | ¥17.3 | +126% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥53.3 | ¥109 | +104% |
| 交通 | +156% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.55 | ¥18.1 | +177% |
| 公共交通月票 | ¥306 | ¥886 | +189% |
| 出租车起步价 | ¥11.7 | ¥26.4 | +126% |
| 出租车每公里 | ¥5.47 | ¥13.9 | +154% |
| 汽油(1升) | ¥2.52 | ¥6.84 | +171% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥77,213 | ¥177,329 | +130% |
| 餐饮 | +153% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥62.1 | ¥140 | +125% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥310 | ¥864 | +178% |
| 快餐套餐 | ¥30.9 | ¥76.3 | +147% |
| 卡布奇诺 | ¥15.1 | ¥38.2 | +152% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.77 | ¥18.1 | +168% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥21.2 | ¥56.1 | +165% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥21.2 | ¥60.8 | +186% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.34 | ¥13.2 | +108% |
| 通讯 | +72% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥257 | ¥387 | +51% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥244 | ¥418 | +71% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥2.3 | +68% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥53.6 | ¥108 | +102% |
| 水电与生活 | +127% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥567 | ¥1,303 | +130% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.73 | +118% |
| 自来水(1立方米) | ¥17.5 | ¥34.9 | +100% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.54 | ¥9.43 | +108% |
| 垃圾清运(每月) | ¥68.3 | ¥163 | +139% |
| 健身房(每月) | ¥251 | ¥637 | +154% |
| 电影票(1张) | ¥49.2 | ¥121 | +146% |
| 男士理发 | ¥103 | ¥221 | +115% |
| 家政保洁(1小时) | ¥83.5 | ¥201 | +141% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,337 | ¥16,387 | +123% |
共 3,365 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs