利马 vs 多伦多 生活成本比较
利马 (秘鲁) · 综合指数 34.8 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比利马贵 93%。
- 多伦多的交通比利马贵 108%。
- 多伦多的房租比利马贵 106%。
| 项目 | 利马 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +106% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,884 | ¥14,263 | +81% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,004 | ¥10,130 | +102% |
| 市中心三居室(月租) | ¥12,859 | ¥26,438 | +106% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,244 | ¥19,793 | +140% |
| 食品 | +87% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.39 | ¥8.57 | +95% |
| 白面包(500克) | ¥13.3 | ¥24.4 | +83% |
| 大米(1公斤) | ¥17.6 | ¥31.6 | +79% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.4 | ¥30.7 | +113% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥43.2 | ¥80.6 | +87% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥35.6 | ¥68 | +91% |
| 牛肉(1公斤) | ¥53.3 | ¥101 | +89% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.9 | ¥33.8 | +89% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.77 | ¥13.5 | +99% |
| 橙子(1公斤) | ¥15.8 | ¥26.7 | +69% |
| 西红柿(1公斤) | ¥19.6 | ¥33 | +69% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.35 | ¥18.4 | +121% |
| 洋葱(1公斤) | ¥9.36 | ¥14.8 | +58% |
| 生菜(1棵) | ¥7.99 | ¥16.7 | +109% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.13 | ¥13.6 | +91% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥52.6 | ¥89.3 | +70% |
| 交通 | +108% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.42 | ¥15.5 | +109% |
| 公共交通月票 | ¥324 | ¥678 | +109% |
| 出租车起步价 | ¥11.1 | ¥20.5 | +85% |
| 出租车每公里 | ¥5.33 | ¥10.5 | +97% |
| 汽油(1升) | ¥2.59 | ¥5.76 | +122% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥72,043 | ¥165,125 | +129% |
| 餐饮 | +105% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥59.3 | ¥114 | +93% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥284 | ¥720 | +153% |
| 快餐套餐 | ¥34.6 | ¥68.3 | +98% |
| 卡布奇诺 | ¥13.9 | ¥28.5 | +105% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.49 | ¥13.9 | +86% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.8 | ¥40.7 | +105% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥23.9 | ¥46.2 | +93% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.05 | ¥12.9 | +113% |
| 通讯 | +71% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥204 | ¥394 | +93% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥265 | ¥418 | +58% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.02 | +56% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥53.1 | ¥95.8 | +80% |
| 水电与生活 | +79% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥576 | ¥1,058 | +84% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.37 | +111% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.5 | ¥29.9 | +81% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.75 | ¥8.21 | +73% |
| 垃圾清运(每月) | ¥74.2 | ¥120 | +61% |
| 健身房(每月) | ¥238 | ¥531 | +123% |
| 电影票(1张) | ¥50.2 | ¥81.4 | +62% |
| 男士理发 | ¥104 | ¥179 | +72% |
| 家政保洁(1小时) | ¥87.1 | ¥145 | +66% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,006 | ¥11,930 | +70% |
共 3,094 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs