Lebenshaltungskosten: Dublin vs Marseille
Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8 — Marseille (Frankreich) · Gesamtindex 49.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Marseille 33 % günstiger als Dublin.
- Miete ist in Marseille 55 % günstiger als in Dublin.
- Verkehr ist in Marseille 36 % günstiger als in Dublin.
| Position | Dublin | Marseille | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -55% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.337 € | 1.118 € | -52% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.681 € | 719 € | -57% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.622 € | 1.860 € | -60% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.781 € | 1.366 € | -51% |
| Lebensmittel | -25% | ||
| Milch (1L) | 0,96 € | 0,84 € | -12% |
| Weißbrot (500g) | 3,3 € | 2,31 € | -30% |
| Reis (1kg) | 4,23 € | 2,97 € | -30% |
| Eier (12) | 4,36 € | 3,26 € | -25% |
| Käse (1kg) | 10 € | 9,01 € | -10% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 7,69 € | -27% |
| Rindfleisch (1kg) | 15 € | 12,8 € | -15% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 3,39 € | -25% |
| Bananen (1kg) | 1,76 € | 1,29 € | -27% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 3,03 € | -18% |
| Tomaten (1kg) | 4,36 € | 3,19 € | -27% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,19 € | 1,76 € | -20% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,3 € | 1,6 € | -30% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,06 € | 1,7 € | -17% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,15 € | 1,34 € | -38% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,2 € | 8,59 € | -35% |
| Verkehr | -36% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,91 € | 1,31 € | -32% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 62,7 € | -35% |
| Taxi-Grundpreis | 3,44 € | 1,96 € | -43% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 0,95 € | -41% |
| Benzin (1L) | 0,78 € | 0,56 € | -28% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 23.201 € | 14.517 € | -37% |
| Restaurants | -23% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,1 € | 13,5 € | -25% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 90,3 € | 68,2 € | -25% |
| Fast-Food-Menü | 8,43 € | 7,19 € | -15% |
| Cappuccino | 3,81 € | 2,72 € | -29% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,2 € | 1,52 € | -31% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,18 € | 4,31 € | -17% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,24 € | 5,21 € | -17% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,51 € | 1,09 € | -28% |
| Telekommunikation | -13% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,3 € | 43,9 € | -7% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 49,8 € | 44,4 € | -11% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,27 € | 0,21 € | -21% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,1 € | 9,75 € | -12% |
| Nebenkosten & Haushalt | -28% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 106 € | -20% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,12 € | -32% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,08 € | 2,59 € | -37% |
| Erdgas (1m³) | 1,29 € | 0,98 € | -24% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,8 € | 12,6 € | -29% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 65,8 € | 49,4 € | -25% |
| Kinokarte (1) | 11,4 € | 10,5 € | -8% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 17,9 € | -28% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,3 € | 14,4 € | -36% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.869 € | 1.167 € | -38% |
3,228 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs