Lebenshaltungskosten: Dublin vs Rotterdam
Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8 — Rotterdam (Niederlande) · Gesamtindex 63.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Rotterdam 14 % günstiger als Dublin.
- Miete ist in Rotterdam 27 % günstiger als in Dublin.
- Verkehr ist in Rotterdam 19 % günstiger als in Dublin.
| Position | Dublin | Rotterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -27% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.337 € | 1.777 € | -24% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.681 € | 1.157 € | -31% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.622 € | 3.502 € | -24% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.781 € | 1.939 € | -30% |
| Lebensmittel | -11% | ||
| Milch (1L) | 0,96 € | 0,99 € | +4% |
| Weißbrot (500g) | 3,3 € | 3,18 € | -4% |
| Reis (1kg) | 4,23 € | 3,59 € | -15% |
| Eier (12) | 4,36 € | 3,24 € | -26% |
| Käse (1kg) | 10 € | 9,84 € | -2% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 10 € | -5% |
| Rindfleisch (1kg) | 15 € | 12,2 € | -18% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 3,91 € | -14% |
| Bananen (1kg) | 1,76 € | 1,44 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 3,49 € | -6% |
| Tomaten (1kg) | 4,36 € | 4,23 € | -3% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,19 € | 1,9 € | -13% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,3 € | 1,79 € | -22% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,06 € | 2,01 € | -2% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,15 € | 1,74 € | -19% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,2 € | 11,4 € | -14% |
| Verkehr | -19% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,91 € | 1,78 € | -7% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 82,5 € | -14% |
| Taxi-Grundpreis | 3,44 € | 2,36 € | -32% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 1,42 € | -11% |
| Benzin (1L) | 0,78 € | 0,65 € | -16% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 23.201 € | 16.074 € | -31% |
| Restaurants | -9% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,1 € | 15,9 € | -12% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 90,3 € | 81,1 € | -10% |
| Fast-Food-Menü | 8,43 € | 8,21 € | -3% |
| Cappuccino | 3,81 € | 3,9 € | +2% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,2 € | 1,6 € | -27% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,18 € | 4,97 € | -4% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,24 € | 5,58 € | -11% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,51 € | 1,35 € | -10% |
| Telekommunikation | +2% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,3 € | 47,7 € | +1% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 49,8 € | 53,5 € | +7% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,27 € | 0,25 € | -7% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,1 € | 11,7 € | +5% |
| Nebenkosten & Haushalt | -11% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 127 € | -4% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,15 € | -16% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,08 € | 3,76 € | -8% |
| Erdgas (1m³) | 1,29 € | 1,06 € | -18% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,8 € | 17,6 € | -1% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 65,8 € | 64 € | -3% |
| Kinokarte (1) | 11,4 € | 11,1 € | -2% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 24,9 € | +1% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,3 € | 16,7 € | -25% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.869 € | 1.330 € | -29% |
3,188 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs