Coût de la vie : Dhaka vs Chiang Mai
Dhaka (Bangladesh) · Indice global 21.6 — Chiang Mai (Thaïlande) · Indice global 26.0
Résumé
- Globalement, Chiang Mai est 20% plus chère que Dhaka.
- Loyer à Chiang Mai est 31% plus cher qu'à Dhaka.
- Transports à Chiang Mai est 31% plus cher qu'à Dhaka.
| Article | Dhaka | Chiang Mai | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +31% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 303 € | 439 € | +45% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 220 € | 299 € | +36% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 620 € | 741 € | +19% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 388 € | 499 € | +28% |
| Courses | +19% | ||
| Lait (1L) | 0,41 € | 0,49 € | +18% |
| Pain blanc (500g) | 1,24 € | 1,32 € | +7% |
| Riz (1kg) | 1,32 € | 1,55 € | +17% |
| Œufs (12) | 1,46 € | 1,64 € | +12% |
| Fromage local (1kg) | 3,98 € | 4,41 € | +11% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,87 € | 4,45 € | +15% |
| Bœuf (1kg) | 4,73 € | 6,18 € | +31% |
| Pommes (1kg) | 1,48 € | 1,97 € | +33% |
| Bananes (1kg) | 0,62 € | 0,73 € | +18% |
| Oranges (1kg) | 1,24 € | 1,67 € | +35% |
| Tomates (1kg) | 1,71 € | 2,03 € | +19% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,94 € | 0,98 € | +5% |
| Oignons (1kg) | 0,7 € | 0,86 € | +24% |
| Laitue (1 pièce) | 0,72 € | 0,86 € | +19% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,68 € | 0,8 € | +18% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 3,9 € | 5,22 € | +34% |
| Transports | +31% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,52 € | 0,65 € | +25% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 26,4 € | 35,1 € | +33% |
| Taxi, prise en charge | 0,81 € | 1,02 € | +26% |
| Taxi, par km | 0,44 € | 0,52 € | +17% |
| Essence (1L) | 0,19 € | 0,27 € | +38% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 5 416 € | 7 829 € | +45% |
| Restaurants | +27% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 5,64 € | 6,42 € | +14% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 29,6 € | 36,8 € | +24% |
| Menu fast-food | 2,72 € | 3,56 € | +31% |
| Cappuccino | 1,09 € | 1,49 € | +36% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,63 € | 0,83 € | +30% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,8 € | 2,22 € | +23% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,72 € | 2,42 € | +41% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,5 € | 0,59 € | +19% |
| Télécoms | +4% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 24,2 € | 22,9 € | -5% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26 € | 24,5 € | -6% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,14 € | +15% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 4,86 € | 5,61 € | +16% |
| Charges et foyer | +20% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 53,8 € | 62,2 € | +16% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,07 € | +33% |
| Eau courante (1m³) | 1,21 € | 1,45 € | +21% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,42 € | 0,52 € | +22% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,08 € | 7,39 € | +4% |
| Salle de sport (mensuel) | 21,3 € | 29,9 € | +41% |
| Place de cinéma (1) | 4,81 € | 5,89 € | +22% |
| Coupe homme | 8,96 € | 9,75 € | +9% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 7,48 € | 8,89 € | +19% |
| Crèche privée (mensuel) | 631 € | 745 € | +18% |
3,256 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs