Custo de vida: Dhaka vs Chiang Mai
Dhaka (Bangladesh) · Índice geral 21.6 — Chiang Mai (Tailândia) · Índice geral 26.0
Resumo
- No geral, Chiang Mai é 20% mais cara que Dhaka.
- Aluguel em Chiang Mai é 31% mais caro que em Dhaka.
- Transporte em Chiang Mai é 31% mais caro que em Dhaka.
| Item | Dhaka | Chiang Mai | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +31% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 303 | € 439 | +45% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 220 | € 299 | +36% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 620 | € 741 | +19% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 388 | € 499 | +28% |
| Mercado | +19% | ||
| Leite (1L) | € 0,41 | € 0,49 | +18% |
| Pão branco (500g) | € 1,24 | € 1,32 | +7% |
| Arroz (1kg) | € 1,32 | € 1,55 | +17% |
| Ovos (12) | € 1,46 | € 1,64 | +12% |
| Queijo local (1kg) | € 3,98 | € 4,41 | +11% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,87 | € 4,45 | +15% |
| Carne bovina (1kg) | € 4,73 | € 6,18 | +31% |
| Maçãs (1kg) | € 1,48 | € 1,97 | +33% |
| Bananas (1kg) | € 0,62 | € 0,73 | +18% |
| Laranjas (1kg) | € 1,24 | € 1,67 | +35% |
| Tomates (1kg) | € 1,71 | € 2,03 | +19% |
| Batatas (1kg) | € 0,94 | € 0,98 | +5% |
| Cebolas (1kg) | € 0,7 | € 0,86 | +24% |
| Alface (1 unidade) | € 0,72 | € 0,86 | +19% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,68 | € 0,8 | +18% |
| Garrafa de vinho (média) | € 3,9 | € 5,22 | +34% |
| Transporte | +31% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,52 | € 0,65 | +25% |
| Transporte público, passe mensal | € 26,4 | € 35,1 | +33% |
| Táxi, bandeirada | € 0,81 | € 1,02 | +26% |
| Táxi, por km | € 0,44 | € 0,52 | +17% |
| Gasolina (1L) | € 0,19 | € 0,27 | +38% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 5.416 | € 7.829 | +45% |
| Restaurantes | +27% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 5,64 | € 6,42 | +14% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 29,6 | € 36,8 | +24% |
| Combo de fast food | € 2,72 | € 3,56 | +31% |
| Cappuccino | € 1,09 | € 1,49 | +36% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,63 | € 0,83 | +30% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,8 | € 2,22 | +23% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,72 | € 2,42 | +41% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,5 | € 0,59 | +19% |
| Telecomunicações | +4% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 24,2 | € 22,9 | -5% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 26 | € 24,5 | -6% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,12 | € 0,14 | +15% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 4,86 | € 5,61 | +16% |
| Contas e casa | +20% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 53,8 | € 62,2 | +16% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,07 | +33% |
| Água encanada (1m³) | € 1,21 | € 1,45 | +21% |
| Gás natural (1m³) | € 0,42 | € 0,52 | +22% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,08 | € 7,39 | +4% |
| Academia (mensal) | € 21,3 | € 29,9 | +41% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,81 | € 5,89 | +22% |
| Corte de cabelo masculino | € 8,96 | € 9,75 | +9% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 7,48 | € 8,89 | +19% |
| Creche particular (mensal) | € 631 | € 745 | +18% |
3,256 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs